Alle gefangenen Monsterfähigkeiten in Octopath Traveler 2 für Ochette
Ochette ist, soweit ich das beurteilen kann, nur ein Pokémon-Trainer für Katzenmädchen. Sie kann sechs Monster tragen (sieben, wenn Sie Mahina oder Ackal zählen) und fängt regelmäßig Monster, wenn sie sie besiegt oder ihre Gesundheit verringert. Jedes gefangene Monster hat einen von zwei Zwecken: zu Fleisch zu werden oder zu kämpfen. Hier sind alle erbeuteten Monsterfähigkeiten in Octopath Traveler 2.
Alle gefangenen Monsterfähigkeiten in Octopath Traveler 2 für Ochette
Ochette ist in der Lage, Monster einzufangen, von denen jedes Fähigkeiten hat, die unter Waffen, Elemente, Buffs und Debuffs und Heilung fallen können.
WeILL TYP: AX
Stärke | Monstername | Standort des Monsters | Vorbereiten | Vorbereiten # | Fähigkeit | Fähigkeitsbeschreibung |
1 | Bergaffe I | Pilgerweg | Ruckartig | 1 | Attacke | Ein Axttyp traf einen einzelnen Gegner. |
2 | Lloris | Pfad zum Grab der Wächterbestien (Toto’haha) | Inselspieß | 1 | Rollender Schrägstrich | Ein Axttyp traf einen einzelnen Gegner. |
2 | Bergaffe II | Östlicher Flamechurch-Pass | Ruckartig | 1 | Spalten (Alle) | Ein Axttyp trifft alle Feinde. |
3 | Bergaffe III | Östlicher Flamechurch-Pass | Ruckartig | 2 | Doppelt spalten | Zwei Axttreffer auf einen Gegner. |
4 | Majestätisches Schneemurmeltier | Versteck der Raufbolde | Verschneiter Eintopf | 2 | Salto | Ein Axttyp traf einen einzelnen Gegner. Zufälliger Verbündeter erhält eine Runde lang einen Buff, um garantiert 1 physischen Angriff auszuweichen. |
4 | Bergaffe IV | Grenzfall | Qualität Jerky | 1 | Doppelt spalten | Zwei Axttreffer auf einen Gegner. |
4 | Majestätisches Murmeltier | Südlicher Cropdale-Pfad | Luftiger Rindfleischeintopf | 2 | Salto | Ein Axttyp traf einen einzelnen Gegner. Zufälliger Verbündeter erhält eine Runde lang einen Buff, um garantiert 1 physischen Angriff auszuweichen. |
4 | Eisvogel | Versteck des Ursurpers | Gegrilltes Hühnchen | 2 | Salto | Ein Axttyp traf einen einzelnen Gegner. Zufälliger Verbündeter erhält eine Runde lang einen Buff, um garantiert 1 physischen Angriff auszuweichen. |
7 | Wilder Hai | Versunkener Schlund | Gesalzene Meeresfrüchte | 3 | Haitauchen (Alle) | Wirkungsbereich + Geschwindigkeitsbonus für alle Verbündeten. |
7 | Verdrehter Echsenkönig II | Versunkener Schlund | Würziges Jerky | 3 | Double Cleave (Alle) | Zwei-Axt-Typ-Treffer für alle Feinde. |
WeILL TYP: BOGEN
Stärke | Monstername | Standort des Monsters | Vorbereiten | Vorbereiten # | Fähigkeit | Fähigkeitsbeschreibung |
1 | Insel Froggen I | Pfad zum Grab der Wächterbestien (Toto’haha) | Ruckartig | 1 | Attacke | Ein Treffer. |
2 | Insel Froggen II | Nördliche Beasting-Traverse | Ruckartig | 1 | Schuss (alle) | Einer trifft alle Feinde |
3 | Blauer Betta | Westliche Canalbrine-Küste (Wasser) | Paella mit Meeresfrüchten | 1 | Giftstachel | Ein Bogenschlag und Chance zu vergiften. |
3 | Insel Froggen III | Nördliche Beasting-Traverse | Ruckartig | 2 | Doppelschuss | Zwei Treffer. |
3 | Das alte Ratkin I | Sternenfall-Frühling | Würziges Jerky | 1 | Attacke | Ein Treffer |
4 | Azurblauer Urchin | Versteck des Ursurpers | Paella mit Meeresfrüchten | 2 | Giftige Nadeln(Alle) | Ein Treffer für alle Feinde und Chance zu vergiften. |
4 | Verwelktes Wanderkraut | Östlicher Sai-Sand | Salat | 1 | Verwirrende Nadeln(Alle) | 1 Bogentreffer gegen alle Feinde + Verwirrungschance. |
4 | Insel Froggen IV | Westliche Tropu’hapu-Traverse | Qualität Jerky | 1 | Doppelschuss | Zwei Treffer. |
4 | Insel Froggen V | Westliche Tropu’hapu-Traverse | Qualität Jerky | 1 | Doppelschuss (Alle) | Zwei Bogenschläge gegen alle Feinde |
4 | Böse Wespe | Südliche Clockbank Highroad | Drei-Start-Terrine | 1 | Giftstachel | Ein Bogenschlag und Chance zu vergiften |
4 | Wüstenaffe IV | Östlicher Sai-Sand | Qualität Jerky | 1 | Doppelschuss | Zwei Bogentreffer auf einen Feind |
4 | Das alte Ratkin II | Sternenfall-Frühling | Würziges Jerky | 1 | Schuss (alle) | Einer trifft alle Feinde |
4 | Das alte Ratkin III | Sternenfall-Frühling | Würziges Jerky | 1 | Doppelschuss | Zwei Treffer ein Gegner |
4 | Das alte Ratkin IV | Sternenfall-Frühling | Würziges Jerky | 2 | Doppelschuss | Zwei Treffer ein Gegner |
4 | Meeresskorpion | Versteck des Ursurpers | Paella mit Meeresfrüchten | 1 | Giftstachel | Ein Treffer und Chance zu vergiften |
4 | Düsterer Aschenrabe | Versteck der Raufbolde | Gegrilltes Hühnchen | 1 | Giftstachel | Ein Treffer und Chance zu vergiften |
WeILL TYP: DOLCH
Stärke | Monstername | Standort des Monsters | Vorbereiten | Vorbereiten # | Fähigkeit | Fähigkeitsbeschreibung |
1 | Fleckenhyäne | Wildlande (Südliche Oresrush-Wildnis) | Wildes Steak | 1 | Giftiger Fang | Ein schwacher Dolchtyp traf einen einzelnen Gegner. Chance zu vergiften. |
1 | Wilder Maulwurf I | Verlassene Silbermine | Ruckartig | 1 | Attacke | Ein Dolchtyp traf einen einzelnen Gegner. Dem Stich oder Biss unterlegen. |
1 | Ozean-Echsenmensch I | Westliche Canalbrine-Küste | Ruckartig | 1 | Attacke | Ein Dolchtyp traf einen einzelnen Gegner. Dem Stich oder Biss unterlegen. |
1 | Wachhund | Diamantes Anwesen (New Delsta) | Knochen | 1 | Beissen | Ein Dolchtyp traf einen einzelnen Gegner. |
1 | Weißwangenschildkröte | Canalbrine: Wasserquelle | Paella mit Meeresfrüchten | 1 | Beissen | Ein Dolchtyp traf einen einzelnen Gegner. |
1 | Weißwangenfledermaus | Canalbrine: Wasserquelle | Gegrilltes Hühnchen | 1 | Giftiger Fang | Ein schwacher Dolchtyp traf einen einzelnen Gegner. Chance zu vergiften. |
1 | Versteinerter Fisch | Kalter Schnee am Südkap | Cremige Saute | 1 | Beissen | Ein Dolchtyp traf einen einzelnen Gegner. |
1 | Schuppenviper | Unterirdische Wasserstraße (Brightlands) | Bergwurst | 1 | Giftiger Fang | Ein schwacher Dolchtyp traf einen einzelnen Gegner. Chance zu vergiften. |
1 | Schwarze Fledermaus | Unterirdische Wasserstraße (Brightlands) | Gegrilltes Hühnchen | 1 | Beissen | Ein Dolchtyp traf einen einzelnen Gegner. |
2 | Wolf | Winterlande | Verschneiter Eintopf | 1 | Beissen | Ein Dolchtyp traf einen einzelnen Gegner. |
2 | Alter Fisch | Waldweg (Cropdate) | Cremige Saute | 1 | Beissen | Ein Dolchtyp traf einen einzelnen Gegner. |
2 | Ozean-Echsenmensch II | Westliche Canalbrine-Küste | Ruckartig | 1 | Stich (alle) | Ein dolchartiger Treffer für alle Feinde. |
2 | Mantikor | Gräber der Wardenbeasts | Bestie Leber | 1 | Biss (alle) | Ein dolchartiger Treffer für alle Feinde. |
2 | Wilder Maulwurf II | Wildlands (Crackridge Harbor Anchorage) | Ruckartig | 1 | Stich (alle) | Ein dolchartiger Treffer für alle Feinde. |
3 | Schrewd versteinerter Fisch | Versteck der Raufbolde | Cremiges Braten | 2 | Rüstungsbiss | Ein Treffer vom Typ Dolch bei einem einzelnen Gegner und Chance auf physische Verteidigung um 2 Runden. |
3 | Segelfisch | Westliche Canalbrine-Küste | Cremiges Braten | 1 | Verwirrender Fang | Ein Dolchtyp trifft einen einzelnen Gegner und kann ihn verwirren. |
3 | Hoher Wolf | Kalter Schnee am Südkap | Verschneiter Eintopf | 1 | Doppelter Biss | Zwei Treffer auf einen Gegner. |
3 | Heftige Fliege | Nördliche Beasting-Traverse | Inselspieß | 1 | Kiefer der Dunkelheit | Ein Treffer, Chance, den Feind zu blenden. |
3 | Vagabund Froggen I | Versteck des Ursurpers | Würziges Jerky | 1 | Attacke | Ein Treffer. |
3 | Wilder Maulwurf III | Wildlande (Südliche Oresrush-Wildnis) | Ruckartig | 2 | Doppelstich | Dolchangriff mit zwei Treffern |
3 | Ozean-Echsenmensch III | Canalbrine-Brücke | Ruckartig | 2 | Doppelstich | Zwei Treffer auf einen Gegner. |
4 | Elfenbein Aal | Versteck der Raufbolde | Cremiges Braten | 1 | Geistersauger (alle) | Flächenangriff mit einem Treffer und SP-Regeneration stärken alle Verbündeten. |
4 | Landstreicher Froggen II | Versteck des Usurpators | Würziges Jerky | 1 | Stich (alle) | Dolchangriff auf alle Feinde. |
4 | Wilder Maulwurf IV | Crackridge-Wildnis | Qualität Jerky | 1 | Doppelstich | Dolchangriff mit zwei Treffern auf einen Feind. |
4 | Wilder Maulwurf V | Crackridge-Wildnis | Qualität Jerky | 1 | Doppelstich (alle) | Dolchangriff mit zwei Treffern auf alle Feinde |
4 | Landstreicher Froggen III | Versteck des Ursurpers | Würziges Jerky | 1 | Doppelstich | Zwei Treffer auf einen Gegner. |
4 | Landstreicher Froggen IV | Versteck des Usurpators | Würziges Jerky | 2 | Doppelstich | Zwei Treffer auf einen Gegner. |
4 | Ozean-Echsenmensch V | Conning-Creek-Küste | Qualität Jerky | 1 | Doppelstich (alle) | Dolchangriff mit zwei Treffern auf alle Feinde. |
7 | Herr der Fliegen | Höhle der Wellen (Toto’haha) | Inselspieß | 4 | Knirschen |
WeILL TYP: STANGE
Stärke | Monstername | Standort des Monsters | Vorbereiten | Vorbereiten # | Fähigkeit | Fähigkeitsbeschreibung |
1 | Fliegender Fisch | Harborlands (Canalbrine-Brücke) | Paella mit Meeresfrüchten | 1 | Aufladung | Ein Treffer. |
1 | Waldvogel I | Waldweg (Cropdale) | Ruckartig | 1 | Attacke | Ein Treffer. |
1 | Eiling | Hafen von Crackridge: Anchorage | Wildes Steak | 1 | Aufladung | Ein Treffer. |
1 | Riesiger Falke | Östlicher Flamechurch-Pass | Gegrilltes Hühnchen | 1 | Aufladung | Ein Treffer. |
1 | Stadt Ratkin I | Unterirdische Wasserstraße (Brightlands) | Ruckartig | 1 | Attacke | Ein Treffer. |
2 | Stadt Ratkin II | Neue Delsta-Wohnungen | Ruckartig | 1 | Schub (Alle) | Stangenwaffenangriff auf alle Feinde. |
2 | Rockadillo | Östlicher Flamechurch-Pass | Bergwurst | 2 | Aufladung | Ein Treffer. |
2 | Gabbrodillo | Hafen von Crackridge: Anchorage | Wildes Steak | 1 | Aufladung | Ein Treffer. |
2 | Woodland Birdian II | Schleier der Bäume | Ruckartig | 1 | Schub (Alle) | Stangenwaffenangriff auf alle Feinde. |
3 | Verrückter Ratkin | Neue Delsta-Wohnungen | Verdorbenes Fleisch | 1 | Dunkler Stoß | Ein Treffer, Chance, blind zuzufügen. |
3 | Stadt Ratkin III | Western Clockbank Highroad | Ruckartig | 2 | Doppelter Schub | Zwei Treffer auf einen Gegner |
3 | Waldvogelvogel III | Östlicher Cropdale-Trail | Ruckartig | 2 | Doppelter Schub | zwei Treffer ein Gegner |
3 | Der alte Echsenmensch I | Versteck der Raufbolde | Würziges Jerky | 1 | Attacke | Ein Treffer. |
3 | Landläufer | Harborlands (Canalbrine-Brücke) | Paella mit Meeresfrüchten | 1 | Aufladung | Ein Treffer. |
4 | Der alte Echsenmensch II | Versteck der Raufbolde | Würziges Jerky | 1 | Schub (Alle) | Man trifft alle Feinde. |
4 | Uralter Echsenmensch III | Versteck der Raufbolde | Würziges Jerky | 1 | Doppelter Schub | Zwei Treffer, ein Gegner. |
4 | Der alte Echsenmensch IV | Versteck der Raufbolde | Würziges Jerky | 2 | Doppelter Schub | Zwei Treffer, ein Gegner. |
4 | Stadt Ratkin IV | Verlassene Wasserstraße | Qualität Jerky | 1 | Doppelter Schub | Zwei Treffer, ein Gegner. |
4 | Großer Landgänger | Conning-Creek-Küste | Paella mit Meeresfrüchten | 2 | Ladung (alle) | Ein Stangenwaffenangriff auf alle Feinde. |
4 | Woodland Birdian IV | Wellgrove-Spur | Qualität Jerky | 1 | Doppelter Schub | 2 Treffer auf einen Gegner. |
4 | Hochlandziege | Östlicher Flamechurch-Pass | Bestie Leber | 2 | Ladung (alle) | Ein Stangenwaffenangriff auf alle Feinde. |
4 | Riesige Schafe | Neue Delsta-Wohnungen | Drei-Start-Terrine | 3 | Ladung (alle) | Ein Stangenwaffenangriff auf alle Feinde. |
4 | Buttermeep | Crackridge | Aromatischer Jerky | 1 | Ladung (alle) | Ein Stangenwaffenangriff auf alle Feinde. |
4 | Riesiger Eber | Östlicher Cropdale-Trail | Bestie Leber | 2 | Ladung (alle) | Ein Stangenwaffenangriff auf alle Feinde. |
5 | Rüstungsfresser | Crackridge-Wildnis | Wildes Steak | 2 | Ladung (alle) | Ein Stangenwaffenangriff auf alle Feinde. |
5 | Stadt Ratkin VI | Verlassene Wasserstraße | Qualität Jerky | 2 | Doppelter Schub | Zwei Treffer ein Gegner. |
WeILL TYP: PERSONAL
Stärke | Monstername | Standort des Monsters | Vorbereiten | Vorbereiten # | Fähigkeit | Fähigkeitsbeschreibung |
1 | Kaktuswalze | Hinoeuma (Nördlicher Ryu-Sand) | Würziger Innereieneintopf | 1 | Giftschlag | One-Hit-Chance zu vergiften. |
1 | Frostmaul I | Frigit Insel | Ruckartig | 1 | Attacke | Ein Treffer. |
2 | Frostmaulwurf II | Kalter Schnee am Südkap | Ruckartig | 1 | Bash (alle) | Ein Treffer für alle Feinde. |
3 | Frostmaul III | Kalter Schnee am Südkap | Ruckartig | 2 | Doppelschlag | Zwei Treffer. |
4 | Verdrehter Echsenmensch I | Verlassene Wasserstraße | Würziges Jerky | 1 | Attacke | Ein Treffer. |
4 | Der verdrehte Echsenmensch II | Verlassene Wasserstraße | Würziges Jerky | 1 | Bash (alle) | Ein Treffer für alle Feinde. |
4 | Der verdrehte Echsenmensch III | Verlassene Wasserstraße | Würziges Jerky | 2 | Doppelschlag | Zwei Treffer. |
6 | Portley-Pinguin | Versteck des Ursurpers | Gegrilltes Hühnchen | 3 | Doppelkörperpresse | Zwei Treffer können Verwirrung stiften. |
7 | Ducaduca | Höhle der Wellen (Toto’haha) | Gegrilltes Hühnchen | 3 | Ducaduca-Kick | 2-Treffer-Stabangriff, der den physischen Angriff des Ziels verringern kann |
7 | Verdrehter Echsenkönig III | Versunkener Schlund | Wirkungsbereich des Stabs + Physische Abwehr nach unten. |
WeILL TYP: SCHWERT
Stärke | Monstername | Standort des Monsters | Vorbereiten | Vorbereiten # | Fähigkeit | Fähigkeitsbeschreibung |
1 | Murmeltier | Waldweg (Cropdale) | Luftiger Rindfleischeintopf | 1 | Kratzen | Ein Treffer. |
1 | Schlendernde Knochen | Keller der Kathedrale | Knochen | 1 | Kratzen | Ein Treffer. |
2 | Einsiedler Conch | Harborlands (Canalbrine-Brücke) | Paella mit Meeresfrüchten | 1 | Kratzen | Ein Treffer. |
3 | Marionetten-Skelett | Nördlicher Ryu-Sand | Knochen | 1 | Doppelklaue | Zwei Schwerttreffer auf einen Gegner |
4 | Frostfuchs | Kalter Schnee am Südkap | Verschneiter Eintopf | 1 | Tail Spin (alle) | Ein Treffer für alle Feinde. |
4 | Waldfuchs | Sternenfallquelle, Wellgrove Trail | Luftiger Rindfleischeintopf | 1 | Schattenklaue | Ein Treffer, Chance zu blenden. |
4 | Scherenkrebs | Conning-Creek-Küste | Cremige Saute | 1 | Doppelschere | Zwei Schwerttreffer auf einen Gegner. |
4 | Untoter Soldat | Sai Sand | Knochen | 2 | Doppelklaue | Zwei Schwerttreffer auf einen Gegner. |
4 | Eisbär | Versteck der Raufbolde | Bestie Leber | 2 | Bärenklaue (alle) | Ein Treffer für alle. |
Alle Fähigkeiten von Elemental Captured Monster für Ochette in Octopath Traveler 2
WeILL TYP: DUNKEL
Stärke | Monstername | Standort des Monsters | Vorbereiten | Vorbereiten # | Fähigkeit | Fähigkeitsbeschreibung |
1 | Schädelroller | Nördlicher Ryu-Sand | Knochen | 1 | Ewige Dunkelheit | Einzelziel ein Treffer. |
1 | Schattenwisch | Seltene Begegnung – Gebiet Flamechurch | Elementare Suppe | 1 | Schattenschuss | Ein Hit dunkles Element, |
4 | Zottelige Auerochsen | Grenzfall | Bergwurst | 2 | Dunkelheit (Alle) | Ein Treffer, dunkles Element für alle Feinde. |
4 | Dämonenhirsch | Wellgrove-Spur | Bestie Leber | 2 | Dunkelheit (Alle) | Ein Treffer, dunkles Element für alle Feinde. |
8 | Dämonenqualle | Höhle der Wellen (Toto’haha) | Inselspieß | 4 | Böses Auge der Nacht (Alle) | Dunkler Wirkungsbereich, der Gegner verwirren kann |
WeILL TYP: FEUER
Stärke | Monstername | Standort des Monsters | Vorbereiten | Vorbereiten # | Fähigkeit | Fähigkeitsbeschreibung |
3 | Feuerwisch | Seltene Begegnung, vor allem in warmen Lagen | Elementare Suppe | 1 | Feuerschuss | Ein Treffer. |
4 | Salamander | North Beastling Traverse (Nacht) | Inselspieß | 2 | Feuersturm (alle) | One-Hit-Wirkungsbereich. |
4 | Feuerwächter | Heiliges Wachschiff, Canalbrine. | Metal-Medley | 1 | Zündung | |
4 | Rubin Belta | Verlassene Wasserstraße | Drei-Sterne-Terrine | 2 | Verbrennung | Zwei Treffer auf ein einzelnes Ziel. |
5 | Rote Viper | Versunkener Schlund | Drei-Sterne-Terrine | 2 | Feuerschuss | Ein Treffer. |
WeILL TYP: EIS
Stärke | Monstername | Standort des Monsters | Vorbereiten | Vorbereiten # | Fähigkeit | Fähigkeitsbeschreibung |
1 | Weißwangenkrebs | Canalbrine: Wasserquelle | Paella mit Meeresfrüchten | 1 | Eiszapfen | Ein Treffer. |
2 | Eiswisch | Seltene Begegnung – kalte Orte | Elementare Suppe | 1 | Einfrieren | Ein Treffer. |
4 | Eis-Elementar | Verlassene Wasserstraße | Elementare Suppe | 3 | Schneesturm (alle) | One-Hit-Wirkungsbereich. |
4 | Saphir Beta | Küste von Conning Creek (Wasser) | Paella mit Meeresfrüchten | 2 | Eiszapfensturm (alle) | Drei Eistreffer gegen zufällige Feinde. |
4 | Schnee Yak | Versteck der Raufbolde | Verschneiter Eintopf | 2 | Eissturm (alle) | One-Hit-Wirkungsbereich. |
WeILL TYP: LEICHT
Stärke | Monstername | Standort des Monsters | Vorbereiten | Vorbereiten # | Fähigkeit | Fähigkeitsbeschreibung |
1 | Lichtwächter | Diamantes Anwesen (New Delsta) | Metal-Medley | 1 | Blinken | Ein Treffer. |
4 | Lichtwisch | Theater: Hinter den Kulissen (New Delsta) | Elementare Suppe | 1 | Lichtschuss | One-Hit-Lichtelement. |
10 | Leichter Wiedergänger | Höhle der Wellen (Toto’haha) | Steingerösteter Reis | 4 | Solar Ray Clock(Alle) | Starker Wirkungsbereich Leichter Angriff, der auch Buffs auf Ihre gesamte Gruppe wirkt. (Nur einmal pro Kampf verwendbar, erfordert Max BP) |
WeILL TYP: BLITZ
Stärke | Monstername | Standort des Monsters | Vorbereiten | Vorbereiten # | Fähigkeit | Fähigkeitsbeschreibung |
3 | Donnerwisch | Seltene Begegnung – tropische Orte | Elementare Suppe | 1 | Donnerschlag | Elektrisches Element mit einem Treffer |
4 | Felsenschildkröte | Westliche Canalbrine-Küste | Paella mit Meeresfrüchten | 2 | Gewitter (alle) | One-Hit-Wirkungsbereich. |
4 | Donnerwächter | Theater: Hinter den Kulissen (New Delsta) | Metal-Medley | 1 | Stromschlag | Elektrisches Element mit einem Treffer. |
4 | Blitz-Panther | Versteck der Raufbolde | Verschneiter Eintopf | 1 | Multischock | Zwei Treffer ein Gegner. |
WeILL TYP: WIND
Stärke | Monstername | Standort des Monsters | Vorbereiten | Vorbereiten # | Fähigkeit | Fähigkeitsbeschreibung |
1 | Ash Rabe | Kalter Schnee am Südkap | Gegrilltes Hühnchen | 1 | Klappe | One-Hit-Windelement |
2 | Heuler | Leaflands (Southern Cropdale Trail) | Gegrilltes Hühnchen | 1 | Klappe | One-Hit-Windelement |
3 | Furchtbarer Falke | Östlicher Flamechurch-Pass | Gegrilltes Hühnchen | 1 | Federsturm (alle) | Ein Treffer Windelement für alle Feinde |
4 | Weißer Heuler | Versteck der Raufbolde | Gegrilltes Hühnchen | 1 | Federsturm (alle) | Ein Treffer Windelement für alle Feinde |
4 | Windwisch | Seltene Begegnung – grasbewachsene Orte | Elementare Suppe | 1 | Windschuss | One-Hit-Windelement |
4 | Wind Kurator | Schiff der Heiligen Wache (Canalbrine) | Metal-Medley | 1 | Höllenwind | One-Hit-Windelement |
4 | Gehörnter Heuler | Sternenfall-Frühling | Gegrilltes Hühnchen | 2 | Federsturm (alle) | Ein Treffer Windelement für alle Feinde |
4 | Schwarzer Heuler | Westliche Tropu’hapu-Traverse | Gegrilltes Hühnchen | 2 | Einschläfernde Winde (alle) | Ein Treffer Windelement Wirkungsbereich + Chance, den Feind einzuschläfern |
4 | Sturmfalke | Crackridge-Wildnis | Gegrilltes Hühnchen | 2 | Twister (alle) | Ein Treffer Windelement für alle Feinde |
4 | Großer Kondor | Südliche Oresrush-Wildnis | Gegrilltes Hühnchen | 2 | Federsturm (alle) | Ein Treffer Windelement für alle Feinde |
8 | Wind Remnant Mk.II | Höhle der Wellen (Toto’haha) | Steingerösteter Reis | 2 | Sturm (Alle) |
All Buff Captured Monster Fähigkeiten für Ochette in Octopath Traveler 2
Stärke | Monstername | Standort des Monsters | Vorbereiten | Vorbereiten # | Fähigkeit | Fähigkeitsbeschreibung |
3 | Langohrige Lloris | Nördliche Beasting-Traverse | Inselspieß | 1 | Zünde mein Feuer an | Greife 2 Runden lang ein Ziel an |
3 | Jungtier | Wildlande (Südliche Oresrush-Wildnis) | Wildes Steak | 1 | In Shell verstecken | Körperliche Verteidigung für 2 Umdrehungen auf sich selbst. |
3 | Zotteliger Meep | Brightlands (Eastern New Delsta Highroad) | Drei-Sterne-Terrine | 1 | Eilen | Buff, der die Geschwindigkeit erhöht |
4 | Seidiger Kokon | Sternenfallquelle, Wellgrove Trail | Luftiger Rindfleischeintopf | 2 | Beschichtungsnetz (alle) | E.Def für alle Verbündeten für 2 Runden |
4 | Stachelschwein | Sternenfall-Frühling | Luftiger Rindfleischeintopf | 1 | Erhebe Federkiele | Physischer Konter-Buff für ein zufälliges Gruppenmitglied. Der Buff hält an, bis der Verbündete 2 Mal kontert. |
4 | Cait | Sehr seltene Begegnung – Low-Level-Gebiete | Juwelenkuchen | 1 | Glück der Cait | Kann entweder buffen oder debuffen: Heterogenous Cross – Acc/Eva/Crit Rate/Speed up für (1/2/3/4) Runden bei allen Verbündeten. Angriffs-/Verteidigungskreuz – Physischer Angriff/Physische Verteidigung/Elementarangriff/Elementarverteidigung für (1/2/3/4) Runden für alle Verbündeten |
8 | Riesiger Alligator | Höhle der Wellen (Toto’haha) | Inselspieß | 4 | Mächtiger Rampage (Alle) | Physischer Angriff erhöht Buff im Team. |
Alle Debuff-gefangenen Monsterfähigkeiten für Ochette in Octopath Traveler 2
Stärke | Monstername | Standort des Monsters | Vorbereiten | Vorbereiten # | Fähigkeit | Fähigkeitsbeschreibung |
1 | Bunte Schnecke | Nördliche Beasting-Traverse | Verdorbenes Fleisch | 1 | Auswurf ausstoßen | Debuff, der die Geschwindigkeit eines einzelnen Gegners für 3 Runden verringert. |
1 | Riesenschnecke | Keller der Kathedrale | Verdorbenes Fleisch | 1 | Auswurf ausstoßen | Debuff, der die Geschwindigkeit eines einzelnen Gegners für 3 Runden verringert. |
1 | Purpurroter Ammonit | Keller der Kathedrale | Bergwurst | 1 | Spule | Schaden + Chance, Geschwindigkeit zu verringern. |
2 | Nachtrabe | Neue Delsta-Wohnungen | Gegrilltes Hühnchen | 1 | Einschüchtern | Physische und elementare ATK für 3 Runden bei einem einzelnen Gegner verringert. |
2 | Böse Quallen | North Beasting Traverse (Nacht) | Inselspieß | 1 | Böser Blick | Verwirrungs-Debuff für den Feind. |
3 | Ameise der Schreckensarmee | Nördlicher Ryu-Sand | Würziger Innereieneintopf | 2 | Säure-Spray | Schaden an 1 Ziel + Chance auf physischen Angriff, Elementar-Angriff-Debuff für 2 Runden. |
4 | Sandwurm | Nördlicher Ryu-Sand | Würziger Innereieneintopf | 2 | Sand spucken | Schaden an einem Ziel + Chance zu blenden. |
4 | Furchtbare Quallen | Westliche Tropu’hapu-Traverse | Inselspieß | 2 | Böser Blick (alle) | Chance, allen Feinden Verwirrung zuzufügen. |
4 | Schrecklicher Nachtrabe | Verlassene Wasserstraße | Gegrilltes Hühnchen | 2 | Blendender Nebel (alle) | Chance, alle Feinde zu blenden. |
4 | Antagonistische Ameise | Grenzfall | Bergwurst | 1 | Wildes Gift | 3 Treffer auf zufällige Ziele. Chance zu vergiften. |
4 | Klebrige Schnecke | Westliche Tropu’hapu-Traverse | Verdorbenes Fleisch | 2 | Viskose Schlinge (alle) | Chance, Geschwindigkeit auf alle Feinde anzuwenden. |
4 | Icky Slug | Südliche Clockbank-Highroad | Verdorbenes Fleisch | 2 | Vertreibe schwarzen Auswurf | Chance, Physische Verteidigung und Physischer Angriff nach unten anzuwenden. |
4 | Meeresschnecke | Versteck des Ursurpers | Verdorbenes Fleisch | 2 | Blaues Sputum ausstoßen | Debuff, der die physische Verteidigung für zwei Runden gegen einen einzelnen Gegner verringert. |
4 | Cait | Sehr seltene Begegnung – Low-Level-Gebiete | Juwelenkuchen | 1 | Glück der Cait | Kann entweder buffen oder debuffen: Heterogenous Break : Acc/Eva/Crt Rate/Speed Down bei allen Feinden für (1/2/3/4) Runden für alle Feinde Rank Breaker: Physischer Angriff/ Physische Verteidigung/ Elementarangriff/ Elementarverteidigung für (1/2/3/4) Runden gegen alle Feinde. |
4 | Ozean-Kraken-Reisender | Rund um Canalbrine, sehr selten | Octopath-Schüssel | 1 | Entkräftung | Zwei zufällige Stat-Down-Debuffs für einen einzelnen Gegner. |
4 | Stadt-Oktopus-Reisender | Rund um New Delsta, sehr selten | Octopath-Schüssel | 1 | Entkräftung | Zwei zufällige Stat-Down-Debuffs für einen einzelnen Gegner. |
4 | Schneeland-Oktopus-Reisender | Verschneite Gebiete, sehr selten | Octopath-Schüssel | 1 | Entkräftung | Zwei zufällige Stat-Down-Debuffs für einen einzelnen Gegner. |
7 | Königin Octopuff | Sehr selten – Bereiche mittlerer Stufe | Octopath-Schüssel | 3 | Extreme Entkräftung(Alle) | Ein bis drei zufällige Stat-Down-Debuffs für alle Feinde. |
9 | König Octopuff | Sehr selten – Hochrangige Gebiete | Octopath-Schüssel | 4 | Ultimative Entkräftung (Alle) | Zwei zufällige Stat-Down-Debuffs für alle Feinde. |
Alle gefangenen Monsterfähigkeiten für Ochette in Octopath Traveler 2 heilen
Stärke | Monstername | Standort des Monsters | Vorbereiten | Vorbereiten # | Fähigkeit | Fähigkeitsbeschreibung |
1 | Wackelndes Unkraut | Gräber der Warden Beasts | Salat | 1 | Wiederherstellung der Gesundheit | Heile 100 einzelne Ziele +100 pro BP. |
1 | Moosiger Meep | Waldweg (Cropdale) | Luftiger Rindfleischeintopf | 1 | Wiederherstellung der Gesundheit | Heile 100 einzelne Ziele +100 pro BP. |
2 | Blaue Quallen | North Beasting Traverse (Wasser) | Inselspieß | 1 | Wiederherstellung der Gesundheit | Heile 100 einzelne Ziele +100 pro BP. |
2 | Miep | Neue Delsta-Wohnungen | Drei-Sterne-Terrine | 1 | Wiederherstellung der Gesundheit | Heile 100 einzelne Ziele +100 pro BP. |
2 | Goldqualle | Nördlicher Ryu-Sand | Verdorbenes Fleisch | 1 | Wiederherstellung der Gesundheit | Heile 100 einzelne Ziele +100 pro BP. |
4 | Zweihändiges Jungtier | Crackridge-Wildnis | Wildes Steak | 2 | Stellen Sie mehr Gesundheit wieder her | Heile 600 einzelne Ziele + 400 pro BP. |
