Brooklyn Nets vs. Milwaukee Bucks NBA Summer League 2023 (11. Juli 2023): Vorschau, Vorhersage, Spieler im Auge, Kader und mehr
Die Brooklyn Nets und Milwaukee Bucks werden heute um 18 Uhr EST in Las Vegas zu ihrem dritten Spiel in der NBA Summer League aufeinandertreffen.
Die Bucks setzten sich gegen die amtierenden NBA-Meister Denver Nuggets (92-85) und die Phoenix Suns (84-75) durch. MarJon Beauchamp hat in beiden Spielen für die Bucks eine solide Leistung gezeigt und zusammen 43 Punkte (23 bzw. 20) erzielt.
Brooklyn hingegen hat in der Summer League einige gute Leistungen gezeigt, aber nur einmal gewonnen. Am 8. Juli verloren die Nets gegen die Cleveland Cavaliers (97-101) und am 10. Juli dominierten sie die New York Knicks mit 98-80. Armoni Brooks stach in beiden Spielen für die Nets heraus. Der 25-jährige Guard erzielte 17 bzw. 21 Punkte.
Prognose: Auch wenn die Bucks in der NBA Summer League ungeschlagen sind, werden wir uns für Brooklyn entscheiden. Die Nets verfügen über einen hochkarätigen Kader mit Spielern auf NBA-Niveau.
Im Kader von Milwaukee stehen mehrere junge Basketballspieler, und der Anführer dieses Kaders ist der 22-jährige Guard Beauchamp . Die Bucks haben in beiden Spielen offensiv sehr gut gespielt und insgesamt 195 Punkte erzielt, und wir gehen davon aus, dass sie gegen Brooklyn genauso gut sein werden.
Zu beobachtende Spieler: MarJon Beauchamp (Bucks) und Armoni Brooks (Nets)
MarJon Beauchamps Rookie-Saison verlief vielversprechend, aber es war klar, dass er seine Stärke verbessern musste. Der Guard arbeitete in der Offseason an seinen Kräften.
Die Ergebnisse können sich sehen lassen, und das sieht man auch an seiner Leistung auf dem Platz. In der Summer League hat er die Fähigkeit unter Beweis gestellt, durch Verteidiger hindurchzudringen oder Kontakte zu absorbieren, während er am Rand abschließt. Darüber hinaus bleibt sein Schussverhalten konstant und wir gehen davon aus, dass er die Bucks erneut übernehmen wird. Milwaukee erwartet von ihm, dass er sich zu einem guten Rollenspieler entwickelt.
Der Guard der Brooklyn Nets, Armoni Brooks, hat bisher eine bemerkenswerte NBA Summer League hingelegt, mit durchschnittlich 19 Punkten, 4,0 Rebounds und 2,0 Steals pro Spiel, während er in zwei Spielen 51,9 % vom Feld und 52,6 % von der 3-Punkte-Linie schießt. Wir erwarten, dass er so weitermacht und Brooklyn ein weiteres Spiel lang anführt.
Kader der Brooklyn Nets NBA Summer League
SPIELER | # | POS | HÖHE | GEWICHT | GEBURTSDATUM | ALTER | EXP | SCHULE | WIE ERWORBEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RaiQuan Gray | 0 | F | 6-7 | 260 Pfund | 7. Juli 1999 | 24 | 1 | Bundesstaat Florida | Nr. 59 Auswahl im Entwurf 2021 |
David Duke Jr. | 6 | G | 6-4 | 207 Pfund | 13. OKTOBER 1999 | 23 | 2 | Vorsehung | Unterzeichnet am 08.08.21 |
Nick Perkins | 13 | F | 6-8 | 249 Pfund | 15. OKTOBER 1996 | 26 | R | Büffel | |
Matt Lewis | 14 | G | 6-5 | 200 Pfund | 21. Dezember 1998 | 24 | R | James Madison | |
Kameron Hankerson | 16 | G | 6-5 | 200 Pfund | 2. AUGUST 1998 | 24 | R | Wisconsin-Green Bay | |
Jamorko Pickett | 17 | F | 6-9 | 206 Pfund | 24. Dezember 1997 | 25 | 1 | Georgetown | |
Adonis Arms | 19 | G | 6-6 | 205 Pfund | 26. JUNI 1998 | 25 | R | Texas Tech | |
Noah Clowney | 21 | F | 6-10 | 210 Pfund | 14. Juli 2004 | 18 | R | Alabama | Nr. 21 im Draft 2023 ausgewählt |
Jalen Wilson | 22 | F | 6-8 | 225 Pfund | 4. November 2000 | 22 | R | Kansas | Nr. 51 im Draft 2023 ausgewählt |
Trey McGowens | 27 | G | 6-4 | 196 Pfund | 15. MAI 2000 | 23 | R | Nebraska | |
Kennedy Chandler | 34 | G | 6:0 | 171 Pfund | 16. September 2002 | 20 | 1 | Tennessee | |
Armoni Brooks | 44 | G | 6-3 | 195 Pfund | 5. JUNI 1998 | 25 | 2 | Houston | |
Jordan Halle | 55 | GF | 6-8 | 220 Pfund | 14. JANUAR 2002 | 21 | 1 | St. Joseph |
Kader der Milwaukee Bucks NBA Summer League
SPIELER | # | POS | HÖHE | GEWICHT | GEBURTSDATUM | ALTER | EXP | SCHULE | WIE ERWORBEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MarJon Beauchamp | 0 | F | 6-7 | 202 Pfund | 12. OKTOBER 2000 | 22 | 1 | NBA G League Ignite | #24 Pick im 2022 Draft |
Alan Griffin | 0 | G | 6-5 | 190 Pfund | 14. April 2000 | 23 | R | Syrakus | |
Chris Livingston | 15 | F | 6-6 | 220 Pfund | 15. OKTOBER 2003 | 19 | R | Kentucky | Nr. 58 Auswahl im Entwurf 2023 |
Hugo Besson | 17 | G | 6-3 | 196 Pfund | 26. April 2001 | 22 | R | Frankreich | |
Omari Moore | 18 | G | 6-6 | 195 Pfund | 18. September 2000 | 22 | R | San Jose St. | |
Aliou Diarra | 19 | F | 6-9 | 192 Pfund | 31. Dezember 2001 | 21 | R | ||
AJ Green | 20 | G | 6-5 | 207 Pfund | 27. September 1999 | 23 | 1 | Nord-Iowa | Unterzeichnet am 01.07.22 |
EJ Montgomery | 25 | F | 6-10 | 228 Pfund | 12. September 1999 | 23 | R | Kentucky/USA | |
Drew Timme | 26 | F | 6-10 | 235 Pfund | 9. September 2000 | 22 | R | Gonzaga | |
Nico Mannion | 27 | G | 6-3 | 190 Pfund | 14. MÄRZ 2001 | 22 | 1 | Arizona | |
Lindell Wigginton | 28 | G | 6-1 | 189 Pfund | 28. MÄRZ 1998 | 25 | 2 | Iowa-Staat | Unterzeichnet am 13.01.22 |
Tyler Cook | 29 | F | 6-8 | 255 Pfund | 23. September 1997 | 25 | 3 | Iowa | |
Tyler Bey | 30 | F | 6-7 | 215 Pfund | 10. FEBRUAR 1998 | 25 | 1 | Colorado | |
Pariser Bass | 35 | G | 6-7 | 187 Pfund | 29. AUGUST 1995 | 27 | 1 | Detroit Mercy | |
Jazian Gortman | 36 | G | 6-2 | 170 Pfund | 14. MÄRZ 2003 | 20 | R | USA | |
Anthony Tarke | 37 | F | 6-6 | 220 Pfund | 27. MAI 1997 | 26 | R | Coppin St. | |
Craig Randall | 38 | G | 6-4 | 185 Pfund | 22. April 1996 | 27 | R | Tennessee-Martin/USA | |
Iverson Molinar | 41 | G | 6-3 | 190 Pfund | 3. Dezember 1999 | 23 | R | Mississippi St. | |
Vin Baker Jr. | 42 | F | 6-9 | 190 Pfund | 26. MAI 1999 | 24 | R | Milwaukee | |
Andre Jackson Jr. | 44 | G | 6-6 | 200 Pfund | 13. November 2001 | 21 | R | Connecticut | Entwurfsrechte wurden am 22.06.23 von ORL gehandelt |
Tacko-Fall | 98 | C | 7-6 | 250 Pfund | 10. DEZEMBER 1995 | 27 | 3 | UCF |
Armoni Brooks lobt seine Teamkollegen für herausragende Leistungen in der Summer League
Wie bereits erwähnt, hat Armoni Brooks mit einigen herausragenden Leistungen den Weg für die Nets in der NBA Summer League geebnet. Brooks glaubt, dass seine Leistung in der NBA Summer League nur durch die Ermutigung seiner Teamkollegen möglich ist.
„Ja, nur meine Teamkollegen und meine Trainer haben mir einfach Selbstvertrauen eingeflößt“, sagte Brooks nach dem 98:80-Sieg über die Knicks am Sonntag über sein bisheriges Spiel in der NBA Summer League.
Der 25-jährige Spieler kam in der Saison 2020–21 bei den Houston Rockets in die NBA, bevor er in der Saison 2021–22 für die Toronto Raptors spielte. Brooks verbrachte die Saison 2022–23 beim G-League-Partner der Atlanta Hawks, den College Park Skyhawks.
„Ich möchte einfach nur zeigen, wie Sie wissen, meine Konstanz verbessern (Basketball schießen) und einfach jeden Tag besser werden“, fuhr Brooks fort.
Die Art und Weise, wie Armoni Brooks in zwei Spielen der Summer League gespielt hat, zeigt, dass er sich in seinem Offensivspiel weiterentwickelt und sein Spiel auch in der Defensive gesteigert hat.
Schreibe einen Kommentar