Denver Nuggets vs. Golden State Warriors Spielstatistiken und Box-Scores für den 25. Februar 2024
Die Denver Nuggets trafen am Sonntag zum vierten und letzten Mal in dieser Saison auf die Golden State Warriors . Golden State, das seit drei Versuchen sieglos ist, wird versuchen, einen Sweep zu vermeiden. Steph Curry, Draymond Green und Klay Thompson werden die Dubs erneut gegen die Titelverteidiger anführen.
Von Anfang an zeigten die Warriors ihre Absicht, das Spiel zu gewinnen. Thompson, der wieder von der Bank kam, kam glühend heiß heraus. Er erzielte 16 Punkte beim 5-gegen-8-Schießen, darunter 4 von 7 aus der Distanz, in nur acht Minuten. Nikola Jokic hielt die Nuggets mit 13 Punkten, vier Rebounds und vier Assists im Spiel. Die Dubs führten nach den ersten 12 Minuten mit 36:30.
Die Warriors hatten erneut einen fulminanten Start und führten im zweiten Viertel sogar mit 16 Punkten Vorsprung. Eine Zeit lang sah es so aus, als würde Denver zu Beginn der zweiten Halbzeit einen großen Rückstand hinnehmen müssen.
Die Denver Nuggets bauten den Vorsprung der Golden State Warriors jedoch kontinuierlich auf 16 Punkte von Jamal Murray aus. Klay Thompson setzte seine Form fort und beendete die erste Halbzeit mit 23 Punkten. Das Spiel ging mit einem Unentschieden von 61 pro Mannschaft in die Halbzeitpause.
Spielerstatistiken und Boxergebnisse von Denver Nuggets gegen Golden State Warriors
Spielerstatistiken der Denver Nuggets
Spieler | PTS | REB | AST | STL | SCHWARZ | ZU | FG | 3-PT FG | FT | +/- |
Aaron Gordon | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Michael Porter Jr. | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Nikola Jokic | 18 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
Jamal Murray | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Kentavious Caldwell-Pope | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Zeke Nnaji | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Peyton Watson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Reggie Jackson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Christian Braun | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spielerstatistiken der Golden State Warriors
Spieler | PTS | REB | AST | STL | SCHWARZ | ZU | FG | 3-PT FG | FT | +/- |
Draymond Green | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jonathan Kuminga | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Andrew Wiggins | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Steph Curry | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Brandin Pod Ziemia | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dario Saric | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kevon Looney | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trayce Jackson-Davis | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||
Klay Thompson | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Gary Payton II | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Lester Chinone | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schreibe einen Kommentar