Detroit Pistons vs. LA Lakers Spielstatistiken und -bewertungen für den 13. Februar 2024
Die Detroit Pistons trafen am Dienstag zum zweiten und letzten Mal in dieser Saison auf die LA Lakers . Detroit schien konkurrenzfähiger zu sein, nachdem es im ersten Aufeinandertreffen mit 133:107 unterlegen war. Die Pistons spielten soliden Basketball und lieferten den LA Clippers am Samstag einen guten Kampf, bevor sie mit 112:106 verloren.
Die Lakers weigerten sich jedoch, den Pistons von Anfang an irgendeine Hoffnung zu geben. LA erkämpfte sich im ersten Viertel früh einen Vorsprung von 34:24 und blickte nie zurück. Die Heimmannschaft führte nach den ersten 24 Minuten des Spiels mit 71:48 hinter Anthony Davis mit 18 Punkten, 12 Rebounds und vier Blocks.
Detroit kämpfte im dritten Viertel viel besser, wobei Cade Cunningham, Ausar Thompson und Jaden Ivey bessere Leistungen zeigten. Dennoch hatten die LA Lakers vor dem Schlussabschnitt einen beachtlichen Vorsprung von 99:79. Die Zwei-Wege-Dominanz von AD ließ die Pistons außer Form geraten.
Das vierte Viertel verlief eher ähnlich, da die Lakers ihre Dominanz über die Pistons fortsetzten. Detroit zeigte ein paar solide Spielzüge, konnte aber nicht dauerhaft Schaden anrichten. LA spielte mit den Besuchern und beendete schließlich den Job mit einem Sieg von 125-111.
Spielerstatistiken Detroit Pistons vs. LA Lakers
Spielerstatistiken der Detroit Pistons
Fünf Spieler der Detroit Pistons erzielten mindestens 10 Punkte, angeführt von Rookie Ausar Thompson mit 19. Cade Cunningham hatte große Probleme und erzielte beim 4-gegen-15-Schießen 12 Punkte. Jalen Duren, der im letzten Monat gut gespielt hat, kam nicht in Schwung und beendete das Spiel mit acht Punkten, acht Rebounds und einem Steal.
Hier sind die Spielerstatistiken der Pistons:
Spieler | PTS | REB | AST | STL | SCHWARZ | ZU | FG | 3-PT FG | FT | +/- |
Simon Fontecchio | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 2-4 | 0-2 | -19 |
Tapferer Thompson | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9-13 | 1-2 | 0-0 | -8 |
Jalen Duren | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | -16 |
Cade Cunningham | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4-15 | 0-2 | 4-4 | -17 |
Jaden Ivey | 15 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-16 | 1-6 | 4-4 | -7 |
Troy Brown Jr. | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | -3 |
Mike Muscala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | +6 |
James Wiseman | 18 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8-12 | 0-0 | 2-3 | +2 |
Malachi Flynn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 |
Evan Fournier | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4-9 | 2-5 | 3-4 | -10 |
Milton schütteln | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | -1 |
Marcus Sasser | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1-10 | 1-3 | 0-0 | 0 |
|
DNP |
Spielerstatistiken der LA Lakers
LeBron James hatte einen effizienten Abend und verlor 25 Punkte beim 9-gegen-15-Schießen, darunter 3-gegen-6 aus der Distanz. Es war jedoch Anthony Davis, der an beiden Enden des Parketts für LA den Ton angab. Der große All-Star erzielte in nur 28 Minuten 20 Punkte, 14 Rebounds, sechs Blocks und vier Assists.
Hier sind die Spielerstatistiken der Lakers:
Spieler | PTS | REB | AST | STL | SCHWARZ | ZU | FG | 3-PT FG | FT | +/- |
Anthony Davis | 20 | 14 | 4 | 0 | 6 | 1 | 6-12 | 1-3 | 7-7 | +12 |
Rui Hachimura | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7-10 | 0-2 | 1-4 | +13 |
Lebron James | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9-15 | 3-6 | 4-4 | +9 |
D’Angelo Russell | 21 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8-18 | 4-9 | 1-2 | +7 |
Austin Reaves | 15 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3-9 | 2-5 | 7-7 | +25 |
Taurischer Prinz | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3-5 | 2-3 | 0-1 | +6 |
Christian Wood | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | -1 |
Max Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 |
Jaxson Hayes | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | +5 |
Colin Castleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 |
Spencer Dinwiddie | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2-6 | 1-5 | 1-1 | +5 |
Jalen Hood-Schifino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -3 |
Spielerbewertungen des Spiels Detroit Pistons vs. LA Lakers
(Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine Bewertungen für fortgeschrittene Spieler vor.)
Spielerbewertungen der Detroit Pistons
Spieler | AUS-Bewertung | DEF-Bewertung | Nettobewertung |
Tapferer Thompson | |||
Simon Fontecchio | |||
Jalen Duren | |||
Cade Cunningham | |||
Jaden Ivey | |||
Troy Brown Jr. | |||
Evan Fournier | |||
James Wiseman | |||
Marcus Sasser | |||
Mike Muscala | |||
Milton schütteln | |||
Malachi Flynn | |||
Tosan Evbuomwan |
Spielerbewertungen der LA Lakers
Spieler | AUS-Bewertung | DEF-Bewertung | NET-Bewertung |
Rui Hachimura | |||
Lebron James | |||
Anthony Davis | |||
Austin Reaves | |||
D’Angelo Russell | |||
Spencer Dinwiddie | |||
Taurischer Prinz | |||
Christian Wood | |||
Jaxson Hayes | |||
Jalen Hood-Schifino | |||
Max Lewis | |||
Colin Castleton |
Schreibe einen Kommentar