FIFA 23 Top-200-Spieler-Rangliste
FIFA 23 ist da und Fußballfans freuen sich darauf, das neue Fußballspiel zu spielen. Diejenigen, die kein Fan solcher Sportspiele sind, denken vielleicht, dass dies nur ein Fußballspiel ist, das von Jahr zu Jahr gleich ist. Das stimmt zwar, aber es gibt viele Faktoren, die das neue Spiel von den Spielen des letzten Jahres unterscheiden.
Einer der wichtigen Faktoren, auf die FIFA 23-Spieler achten, ist die Rangfolge oder Position der Spieler im Spiel. Dies ist sehr wichtig, wenn es um ein Sportspiel wie FIFA geht.
Wenn Sie nach FIFA 23-Spielerliste und Spielerbewertung suchen, sind Sie hier genau richtig. Lesen Sie die Liste, um zu sehen, wo Ihr Lieblingsspieler rangiert.
FIFA 23-Spielerbewertungen
Hier ist die Rangliste der 200 besten Spieler im Spiel FIFA 23.
Spielername | Bewertung |
Karim Benzema | 91+2 |
Robert Lewandowski | 91-1 |
Kylian Mbappe | 91 |
Kevin Debrune | 91 |
Lionel Messi | 91-2 |
Mohammed Salah | 90+1 |
Virgil van Dijk | 90+1 |
Cristiano Ronaldo | 90-1 |
Thibaut Courtois | 90+1 |
Manuel Neuer | 90 |
Neymar jr | 89-2 |
Heung Mn Son | 89 |
Sadio Mähne | 89 |
Josua Kimmich | 89 |
Casemiro | 89 |
Alison | 89 |
Harry Kane | 89-1 |
Ederson | 89-1 |
N’Golo Kante | 89-1 |
Jan Oblak | 89-2 |
Erung Haland | 88 |
Toni Kroos | 88 |
marquinhos | 88+1 |
Lukas Modric | 88+1 |
João Cancelo | 88+2 |
Ruben Díaz | 88+1 |
Gianluigi Donnarumma | 88-1 |
Bernado Silva | 88+2 |
Marc-André Terstegen | 88-2 |
Keylor Navas | 88 |
Fabinho | 87+1 |
Thomas Müller | 87 |
Rodri | 87+1 |
Mike Menjan | 87+3 |
Antonia Rüdiger | 87+4 |
Andreas Robertson | 87 |
Kalidou Koulibaly | 87+1 |
Frankie Dejong | 87 |
Marco Verratti | 87 |
Leon Hortezka | 87 |
Trient Alexander Arnold | 87 |
Hugo Lloris | 87 |
DeGea | 87+3 |
Vinicius jr. | 86+6 |
Christopher Nunku | 86 +5 |
Lautaro Martínez | 86+1 |
Eduard Mendy | 86+3 |
Paulo Dybala | 86-1 |
Aymeric Laporte | 86 |
Rahem Sterling | 86 |
Kevin Trapp | 86-2 |
Riad Mahrez | 86 |
Ciro bewegungslos | 86-1 |
Thiago | 86 |
Kingsley Coman | 86 |
Romelu Lukaku | 86-2 |
Sergei Milinkovich Savich | 86+1 |
Thiago Silva | 86+1 |
Nicol Barella | 86+2 |
Bruno Fernandes | 86-2 |
Marcelo Brozović | 86+2 |
Parejo | 86 |
David Alaba | 86+2 |
Mailand Skirnar | 86 |
Wojciech Szczesny | 86-1 |
Ilkay Gündogan | 85 |
Theo Hernández | 85+1 |
Jan Sommer | 85 |
Phil Foden | 85+1 |
Diogo Jota | 85+3 |
Patrick Shk | 85+6 |
Paul Pogba | 85-1 |
Gerhard Moreno | 85-1 |
Jorginho | 85 |
Marco Reus | 85 |
Jago Aspas | 85+1 |
Kyle Walker | 85 |
Niklas Seele | 85+3 |
Philipp Kostic | 85+1 |
Pedri | 85+4 |
Jamie Vadri | 85-1 |
Serge Gnabry | 85 |
Matthias Deugt | 85 |
Jordi Alba | 85-1 |
Memphis Depay | 85 |
Nabil Fekir | 85+1 |
Sergio Busquets | 85-1 |
Peter Gulaci | 85 |
Pierre Emeric Albameyang | 85 |
Yannik Carrasco | 85 |
Marcos Acuna | 85+1 |
Joao Felix | 84+1 |
Jude Bellingham | 84 +5 |
Martin Ödegaard | 84+2 |
Dusan Wlahovic | 84+6 |
Wissam Ben Yedder | 84 |
Maurerberg | 84+1 |
Achraf Hakmi | 84-1 |
Declan Reis | 84+2 |
Jack Grelausch | 84 |
Jules Kunde | 84+1 |
Ojarzabal | 84-1 |
Federico Valverde | 84+1 |
Marcod Llorente | 84-2 |
Frank Yannick Kessy | 84 |
Rodrigo Javier DePaul | 84+2 |
Sandro Tonali | 84+7 |
Lorenzo Pellegrini | 84+3 |
Ivan Perisic | 84+3 |
Eder Militao | 84+2 |
Kanäle | 84+1 |
Federico Chiesa | 84+1 |
Lucas Hernández | 84+1 |
Thomas Partey | 84+1 |
Rhys James | 84+3 |
Emilano Martínez | 84 |
Sergio Ramos | 84-4 |
Alfonso David | 84+2 |
Engel DiMaria | 84-3 |
Mateo Kov84 +4acic | 84+1 |
Luis Diaz | 84+4 |
Luis Suarez | 84-4 |
Dusan Tadic | 84 |
Raphaël Varane | 84-2 |
Hakam Chalkanoglu | 84+2 |
Youri Theilemans | 84 |
Fikayo Tomori | 84 +5 |
Cohen Kastilien | 84-2 |
Eden Hazard | 84-1 |
Alessandro Baston | 84+4 |
Leonardo Bonucci | 084-1 |
Rafael Leao | 84+7 |
Moonisch | 84+1 |
Leroy Sané | 84 |
Joel Matip | 84+1 |
Wilfried Ndidi | 84-1 |
Domenico Berardi | 84+2 |
Kai Havertz | 84 |
Stephan De Vrou | 84-1 |
Carvajal | 84-1 |
Jadon Sancho | 84-3 |
Mussa Dabi | 84+3 |
Jassin Bunu | 84+2 |
Trocken Mertens | 84 |
Lorenzo Insigne | 84-2 |
Edin Dzeko | 84+1 |
Samir Handanowitsch | 84-2 |
Alejandro Gomez | 84-1 |
Giorgio Cellini | 84-2 |
Stefan Savic | 84 |
Merino | 83 |
Engel Korrea | 83 |
Konrad Lammer | 83+2 |
Raffinha | 83+1 |
Anton Griezmann | 83-2 |
Roberto Firmin | 83-2 |
Carlo Soler | 83+2 |
Thomas Lemer | 83 |
Koke | 83-2 |
Juan Cuadado | 83 |
Jordan Henderson | 83-1 |
Cody Gakpo | 83 +5 |
Ferland Mendy | 83 |
Peter Selinsky | 83+2 |
Johannes Steine | 83 |
Prenel Kimpembe | 83 |
Gabriel Jesus | 83 |
Der Thomas | 83+4 |
Hakim Ziyech | 83-1 |
Fabian | 83+1 |
Viktor Osimhen | 83+3 |
Ronald Arajjo | 83 |
Angelino | 83 |
Ruben Neve | 83+1 |
Pierre Emil Hoybjerg | 83 |
Marco Asensio | 83 |
Richard Perera | 83-1 |
Diego Carlos | 83+1 |
Pikee | 83-1 |
Ousmane Dembélé | 83 |
Fernando | 83-1 |
Unai Simon | 83+1 |
Oliver Baumann | 83+1 |
pau torres | 83+1 |
Bremer | 83 |
Jesus Nawas | 83-1 |
Duvan Zapata | 83 |
Christian Romero | 83+1 |
Kasper Scheich | 83-2 |
Gregor Köbel | 83+4 |
José Maria Jiménez | 83-1 |
Lukas Hiradecki | 83 |
Luis Alberto | 83-1 |
David Silva | 83-2 |
Emre Kann | 82 |
Ruslan Malinowski | 82+1 |
Sergej Darder | 82+3 |
Gefri Kondogba | 82+3 |
Arsenal-Spielerbewertung
Hier ist die neueste Arsenal-Spielerbewertung in FIFA 23.
Spielername | Bewertung |
Martin Ödegaard | 84+2 |
Thomas Partey | 84+1 |
Gabriel Jesus | 83 |
Bukayo Saka | 82+2 |
Aaron Ramsdale | 82 |
Kieran Tierney | 81+1 |
Gabriel | 81+2 |
William Sauba | 80 |
Emil Smith Rowe | 80 |
Alexander Sintschenko | 79-1 |
Benjamin Weiß | 79 |
Gewähre Xhaka | 79 |
Takehiro Tomyasu | 79 |
Gabriel Martinelou | 78 |
Matt Turner | 77 |
Fabio Viera | 77 |
Rob-Holding | 77 |
Liverpool-Spielerbewertung
Wertung des FC Liverpool
Spielername | Bewertung |
Mohammed Salah | 90+1 |
Virgil VanDyck | 90+1 |
Alison | 89 |
Fabinho | 87+1 |
Andreas Robertson | 87 |
Trient Alexander Arnold | 87 |
Thiago | 86 |
Diogo Jota | 85+3 |
Luis Diaz | 84+4 |
Joel Matip | 84+1 |
Roberto Firmin | 83-2 |
Jordan Henderson | 83-1 |
Darwin Nunez | 82 |
Nabi Kieta | 81+1 |
Joe Gomez | 81-1 |
Ibrahima Konat | 81+3 |
Arthur | 80-3 |
James Milner | 78-1 |
Alex Olashad-Chamberlain | 77-2 |
Konstantinos Tismikas | 77 |
Spielerbewertung von Manchester United
Spielername | Bewertung |
Cristiano Ronaldo | 90-1 |
Casemiro | 89 |
DeGea | 87+3 |
Bruno Fernandes | 86-2 |
Raphaël Varane | 84-2 |
Jadon Sancho | 84-3 |
Antonius | 82+3 |
Christian Eriksen | 82 |
Lisandro Martínez | 81+2 |
Marcus Rasford | 81 4 |
Harry Maguire | 81-3 |
Fred | 80 -1 |
Scott McTomney | 80 |
Viktor Lindelof | 80 |
Antonius Martial | 80 -1 |
Lukas Shaw | 80-4 |
Martin Dubravchia | 80 -1 |
Aaron Wan-Bissaka | 80-3 |
Donnie Van DeBeek | 79-2 |
Tyrell Malasia | 79+2 |
Diogo Dalot | 78 |
Spielerwertung des FC Barcelona
Spielername | Bewertung |
Robert Lewandowski | 91-1 |
Marc-Andre ter Stegen | 88-2 |
Frankie de Jong | 87 |
Pedri | 85+4 |
Jordi Alba | 85-1 |
Memphis Depay | 85 |
Sergio Busquets | 85-1 |
Jules Kunde | 84+1 |
Frank Yannick Kessy | 84 |
Raffinha | 83+1 |
Ronald Aralio | 83+1 |
Pikee | 83-1 |
Ousmane Dembélé | 83 |
Ferran Torres | 82 |
Andreas Christensen | 82+2 |
Miralem Pjanitsch | 81-1 |
Sergi Roberto | 80 -1 |
Gavi | 79 |
Ansu Fati | 79 |
Hektor Bellern | 79+1 |
Spielerbewertung von Real Madrid
Spielername | Bewertung |
Karim Benzema | 91+2 |
Thibault Cutua | 90+1 |
Toni Kroos | 88 |
Lukas Modric | 88+1 |
Anton Rüdiger | 87+4 |
Vinicius jr. | 86+6 |
David Alaba | 86+2 |
Federico Valverde | 84+1 |
Eder Militao | 84+2 |
Eden Hazard | 84-1 |
Carvajal | 84-1 |
Ferland Mendy | 83 |
Marco Asensio | 83 |
Aurélien Chumaeni | 82+3 |
Nacho Fernández | 82+1 |
Lukas Vasquez | 81 |
Rodrigo | 81+2 |
Eduard Camaviga | 79+1 |
Odriozola | 78-1 |
Dani Gebalos | 77 |
Damit ist die Rangliste der 200 besten FIFA 23-Spieler sowie Spieler beliebter Fußballvereine, die im Videospiel vertreten sind, abgeschlossen. Wer ist Ihr Lieblingsspieler in der Top-200-Liste? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen.
Schreibe einen Kommentar