Fortnite-Turnierplan (Februar 2024)
Wenn Ihnen Fortnite einfach nicht unterhaltsam oder herausfordernd genug ist, können Sie versuchen, in Ranglistenturnieren um Ruhm und Belohnungen zu konkurrieren. Werfen Sie einen Blick auf alle bevorstehenden Veranstaltungen, an denen Sie teilnehmen können!
Alle bevorstehenden Wettbewerbsveranstaltungen in Fortnite
Turniere sind die perfekte Gelegenheit, Ihr Können unter Beweis zu stellen und es zu nutzen, um tolle kostenlose Gegenstände und Belohnungen wie Charakterkosmetik oder sogar Bargeld zu verdienen!
Es ist nicht schwer, an einem Turnier teilzunehmen. Das Wichtigste ist, zu wissen, wann sie passieren. Werfen Sie einen Blick auf alle bevorstehenden Veranstaltungen, die unten geplant sind. Wir haben alle Zeiten umgerechnet, daher sollten sie für jede Region korrekt sein. Alle Ranglisten treten bei jedem Turnier gleichzeitig gegeneinander an (z. B. treten alle Bronze-, Silber-, Gold-, Platin- und Diamant+-Spieler gleichzeitig während der Stunden des Solo Ranked Cup an). Zero Build und Battle Royale finden ebenfalls gleichzeitig statt. Das bedeutet, dass Sie nur noch den Cup und die Zeit in Ihrer Region finden müssen.
Solo-Ranglisten-Cups
Region | Datum | Zeit |
---|---|---|
UND Zentral | 2. Februar 2024 | 20:00–12:00 Uhr (EST) |
Europa | 2. Februar 2024 | 19:00–23:00 Uhr (MEZ) |
Ozeanien | 2. Februar 2024 | 18:00–22:00 Uhr (AEDT) |
Brasilien | 2. Februar 2024 | 18:00–22:00 Uhr (GMT-3) |
Asien | 2. Februar 2024 | 17:00–21:00 Uhr (PST Philippinen) |
Naher Osten | 1. Februar 2024 | 19:00–23:00 Uhr (GMT+4) |
Naher Osten | 29. Februar 2024 | 19:00–23:00 Uhr (GMT+4) |
Duos-Ranglisten-Cups
Region | Datum | Zeit |
---|---|---|
UND Zentral | 3. Februar 2024 | 20:00–12:00 Uhr (EST) |
Europa | 3. Februar 2024 | 19:00–23:00 Uhr (MEZ) |
Ozeanien | 3. Februar 2024 | 18:00–22:00 Uhr (AEDT) |
Brasilien | 3. Februar 2024 | 18:00–22:00 Uhr (GMT-3) |
Asien | 3. Februar 2024 | 17:00–21:00 Uhr (PST Philippinen) |
Naher Osten | 2. Februar 2024 | 19:00–23:00 Uhr (GMT+4) |
Kader-Ranglisten-Cups
Region | Datum | Zeit |
---|---|---|
UND Zentral | 4. Februar 2024 | 20:00–12:00 Uhr (EST) |
Europa | 4. Februar 2024 | 19:00–23:00 Uhr (MEZ) |
Ozeanien | 4. Februar 2024 | 18:00–22:00 Uhr (AEDT) |
Brasilien | 4. Februar 2024 | 18:00–22:00 Uhr (GMT-3) |
Asien | 4. Februar 2024 | 17:00–21:00 Uhr (PST Philippinen) |
Naher Osten | 4. Februar 2024 | 19:00–23:00 Uhr (GMT+4) |
Mischen Sie montags
Region | Datum | Zeit |
---|---|---|
UND Zentral | 5. Februar 2024 | 20:00–22:00 Uhr (EST) |
UND Zentral | 12. Februar 2024 | 20:00–22:00 Uhr (EST) |
UND Zentral | 19. Februar 2024 | 20:00–22:00 Uhr (EST) |
UND Zentral | 26. Februar 2024 | 20:00–22:00 Uhr (EST) |
Europa | 5. Februar 2024 | 19:00–21:00 Uhr (MEZ) |
Europa | 12. Februar 2024 | 19:00–21:00 Uhr (MEZ) |
Europa | 19. Februar 2024 | 19:00–21:00 Uhr (MEZ) |
Europa | 26. Februar 2024 | 19:00–21:00 Uhr (MEZ) |
Ozeanien | 5. Februar 2024 | 18:00–20:00 Uhr (AEDT) |
Ozeanien | 12. Februar 2024 | 18:00–20:00 Uhr (AEDT) |
Ozeanien | 19. Februar 2024 | 18:00–20:00 Uhr (AEDT) |
Ozeanien | 26. Februar 2024 | 18:00–20:00 Uhr (AEDT) |
Brasilien | 5. Februar 2024 | 18:00–20:00 Uhr (GMT-3) |
Brasilien | 12. Februar 2024 | 18:00–20:00 Uhr (GMT-3) |
Brasilien | 19. Februar 2024 | 18:00–20:00 Uhr (GMT-3) |
Brasilien | 26. Februar 2024 | 18:00–20:00 Uhr (GMT-3) |
Asien | 4. Februar 2024 | 17:00–19:00 Uhr (PST Philippinen) |
Asien | 12. Februar 2024 | 17:00–19:00 Uhr (PST Philippinen) |
Asien | 19. Februar 2024 | 17:00–19:00 Uhr (PST Philippinen) |
Asien | 26. Februar 2024 | 17:00–19:00 Uhr (PST Philippinen) |
Naher Osten | 5. Februar 2024 | 19:00–22:00 Uhr (GMT+4) |
Naher Osten | 12. Februar 2024 | 19:00–22:00 Uhr (GMT+4) |
Naher Osten | 19. Februar 2024 | 19:00–22:00 Uhr (GMT+4) |
Naher Osten | 26. Februar 2024 | 19:00–22:00 Uhr (GMT+4) |
Geldbecher
Region | Datum | Zeit |
---|---|---|
UND Zentral | 7. Februar 2024 | 20:00–23:00 Uhr (EST) |
UND Zentral | 8. Februar 2024 | 20:00–23:00 Uhr (EST) |
UND Zentral | 14. Februar 2024 | 20:00–23:00 Uhr (EST) |
UND Zentral | 15. Februar 2024 | 20:00–23:00 Uhr (EST) |
Europa | 7. Februar 2024 | 19:00–22:00 Uhr (MEZ) |
Europa | 8. Februar 2024 | 19:00–22:00 Uhr (MEZ) |
Europa | 14. Februar 2024 | 19:00–22:00 Uhr (MEZ) |
Europa | 15. Februar 2024 | 19:00–22:00 Uhr (MEZ) |
Ozeanien | 7. Februar 2024 | 18:00–21:00 Uhr (AEDT) |
Ozeanien | 8. Februar 2024 | 18:00–21:00 Uhr (AEDT) |
Ozeanien | 14. Februar 2024 | 18:00–21:00 Uhr (AEDT) |
Ozeanien | 15. Februar 2024 | 18:00–21:00 Uhr (AEDT) |
Brasilien | 7. Februar 2024 | 18:00–21:00 Uhr (GMT-3) |
Brasilien | 8. Februar 2024 | 18:00–21:00 Uhr (GMT-3) |
Brasilien | 14. Februar 2024 | 18:00–21:00 Uhr (GMT-3) |
Brasilien | 15. Februar 2024 | 18:00–21:00 Uhr (GMT-3) |
Asien | 7. Februar 2024 | 17:00–20:00 Uhr (PST Philippinen) |
Asien | 8. Februar 2024 | 17:00–20:00 Uhr (PST Philippinen) |
Asien | 14. Februar 2024 | 17:00–20:00 Uhr (PST Philippinen) |
Asien | 15. Februar 2024 | 17:00–20:00 Uhr (PST Philippinen) |
Naher Osten | 7. Februar 2024 | 19:00–23:00 Uhr (GMT+4) |
Naher Osten | 8. Februar 2024 | 19:00–23:00 Uhr (GMT+4) |
Naher Osten | 14. Februar 2024 | 19:00–23:00 Uhr (GMT+4) |
Naher Osten | 15. Februar 2024 | 19:00–23:00 Uhr (GMT+4) |
Siegespokale
Region | Datum | Zeit |
---|---|---|
UND Zentral | 9. Februar 2024 | 20:00–22:00 Uhr (EST) |
UND Zentral | 9. Februar 2024 | 23:00–12:00 Uhr (EST) |
UND Zentral | 11. Februar 2024 | 20:00–22:00 Uhr (EST) |
UND Zentral | 11. Februar 2024 | 23:00–12:00 Uhr (EST) |
Europa | 9. Februar 2024 | 19:00–21:00 Uhr (MEZ) |
Europa | 9. Februar 2024 | 22:00–23:00 Uhr (MEZ) |
Europa | 11. Februar 2024 | 19:00–21:00 Uhr (MEZ) |
Europa | 11. Februar 2024 | 22:00–23:00 Uhr (MEZ) |
Ozeanien | 9. Februar 2024 | 18:00–20:00 Uhr (AEDT) |
Ozeanien | 9. Februar 2024 | 21:00–22:00 Uhr (AEDT) |
Ozeanien | 11. Februar 2024 | 18:00–20:00 Uhr (AEDT) |
Ozeanien | 11. Februar 2024 | 21:00–22:00 Uhr (AEDT) |
Brasilien | 9. Februar 2024 | 18:00–20:00 Uhr (GMT-3) |
Brasilien | 9. Februar 2024 | 21:00–22:00 Uhr (GMT-3) |
Brasilien | 11. Februar 2024 | 18:00–20:00 Uhr (GMT-3) |
Brasilien | 11. Februar 2024 | 21:00–22:00 Uhr (GMT-3) |
Asien | 7. Februar 2024 | 17:00–19:00 Uhr (PST Philippinen) |
Asien | 8. Februar 2024 | 20:00–21:00 Uhr (PST Philippinen) |
Asien | 14. Februar 2024 | 17:00–19:00 Uhr (PST Philippinen) |
Asien | 15. Februar 2024 | 20:00–21:00 Uhr (PST Philippinen) |
Naher Osten | 7. Februar 2024 | 19:00–22:00 Uhr (GMT+4) |
Naher Osten | 8. Februar 2024 | 23:00–12:00 Uhr (GMT+4) |
Naher Osten | 14. Februar 2024 | 19:00–22:00 Uhr (GMT+4) |
Naher Osten | 15. Februar 2024 | 23:00–12:00 Uhr (GMT+4) |
So nehmen Sie an Turnieren in Fortnite teil
Sie können an Fortnite-Ranglistenturnieren teilnehmen, indem Sie im Spiel auf die Registerkarte „Wettbewerb“ klicken. Wie in unserem oben gezeigten Zeitplan werden alle Veranstaltungen aufgelistet, die derzeit stattfinden oder anstehen. Dann müssen Sie nur noch während dieser Stunden in das entsprechende Ranglistenspiel einsteigen . Sie können in der vorgegebenen Zeit so viele Spiele spielen, wie Sie möchten, Punkte sammeln und versuchen, in der Turnier-Bestenliste zu landen, um einen Preis zu gewinnen.
Anforderungen an Fortnite-Turniere
Obwohl es einfach ist, an Turnieren teilzunehmen, gibt es einige Voraussetzungen, um teilnahmeberechtigt zu sein. Schauen Sie sich die Liste unten an, um sicherzustellen, dass Sie sie alle kennen:
- Muss in dem in den Turnierdetails aufgeführten Rang sein (z. B. Bronze, Gold usw.)
- Muss mindestens 13 Jahre alt sein
- Muss einen Kontostand von 15 oder höher haben
- Die Einstellung „Multi-Faktor-Authentifizierung“ (MFA) muss aktiviert sein
Wenn Sie alle diese Voraussetzungen erfüllen, können Sie bei jedem Turnier teilnehmen und teilnehmen. Je nach Turnier kannst du sogar ein paar Freunde mitbringen, die dir helfen. Ihr punktet gemeinsam und jeder erhält die Belohnung, wenn es ihm gelingt, sich zu platzieren.
Weitere Turniere stehen im nächsten Monat an, also bleiben Sie dran für eine aktualisierte Liste!
Schreibe einen Kommentar