Indiana Fever vs. Phoenix Mercury Vorhersage und Spielvorschau – 20. August 2023 | WNBA
Die Indiana Fever und Phoenix Mercury werden am 20. August gegeneinander antreten, wenn das Schlusslicht der Eastern Conference gegen das Schlusslicht des Westens antritt. Beide Teams hatten die gesamte Saison über Probleme und werden daher bestrebt sein, ihren einstelligen Siegeszahlen einen weiteren Sieg hinzuzufügen.
Die Phoenix Mercury haben eine Niederlagenserie von zwei Spielen hinter sich und haben in den letzten 10 Spielen eine Bilanz von 3-7. Phoenix hat außerdem 14 seiner 15 Auswärtsspiele verloren und seine Heimbilanz mit 8:8 geteilt.
Indiana befindet sich ebenfalls in einer Niederlagenserie von zwei Spielen, hat jedoch 8 seiner letzten 10 Spiele verloren und kann derzeit eine Siegesquote von 25 % vorweisen. Daher kann man sich darauf verlassen, dass keines der beiden Teams ein qualitativ hochwertiges Spiel abliefert, und wir können mit einer schlampigen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei der schwächeren Teams in der WNBA rechnen.
Indiana Fever vs. Phoenix Mercury Vorhersage
Da in dieser Saison keine der beiden Mannschaften auf einem hohen Niveau abschneidet, ist es schwierig, einen Sieger auszumachen. Dennoch waren die Phoenix Mercury die ganze Saison über etwas besser als die Indiana Fever und haben mit Brittney Griner die bessere Starspielerin.
Daher ist es logisch, davon auszugehen, dass sich Phoenix Mercury im kommenden Spiel einen hart erkämpften Sieg sichern wird, der sie möglicherweise vom letzten Tabellenplatz der Western Conference abheben könnte, falls die Seattle Storm ihr bevorstehendes Spiel gegen die Minnesota Lynx verlieren.
Phoenix Mercury-Dienstplan
POS | HÖHE | GEWICHT | Geburtsdatum | EXP | AUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 6-1 Fuß | 170 Pfund | 16. AUGUST 1996 | 0″>9 Jahre | NOTRE DAME/USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 6-5 Fuß | 195 Pfund | 29. SEPTEMBER 2000 | R | LOUISVILLE/USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 6–9 Fuß | 205 Pfund | 18. OKTOBER 1990 | 0″>4 Jahre | IOWA/USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 5-6 Fuß | 130 Pfund | 8. MÄRZ 1994 | 0″>2 Jahre | UCLA/USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 5–7 Fuß | 145 Pfund | 28. OKTOBER 1988 | R | SÜDKALIFORNIEN/USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 5–8 Fuß | 140 Pfund | 17. DEZEMBER 1998 | 0″>18 Jahre | CONNECTICUT/USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 6-3 Fuß | 170 Pfund | 5. JULI 1996 | Indiana-Fieber-Liste
|
Schreibe einen Kommentar