Mein Zuchtführer für singende Monster – Plant Island
Sie fragen sich vielleicht oft, welche Monsterkombinationen zu Ihrem gewünschten Monster führen . Nachfolgend habe ich einen Zuchtführer für Plant Island erstellt , der Ihnen auf dem Weg zu Ihrer perfekten Insel helfen soll.
Mein Zuchtführer für Singing Monsters Plant Island
Die Monster werden in verschiedene Elemente eingeteilt und jede Zuchtkombination erfordert ein bestimmtes Level. Nachdem man zwei Monster zusammen gezüchtet hat, muss man eine gewisse Zeit warten, bis sie schlüpfen.
Während die meisten Monster durch Zucht gewonnen werden können, sind andere für begrenzte Zeit während verschiedener Events verfügbar, die Sie freischalten, kaufen oder züchten können.
Monster | Ebene | Elemente | Normal / Verbessert | Kombinationen |
---|---|---|---|---|
Noggin | 1 | Erde | 00:00:05 / 00:00:03 | Vom Markt oder aus einem Zuchtfehler gewonnen. |
Mammut | 2 | Kalt | 00:02:00 / 00:01:30 | Vom Markt oder aus einem Zuchtfehler gewonnen. |
Dann tut es mir Leid | 4 | Wasser | 00:01:00 / 00:00:45 | Vom Markt oder aus einem Zuchtfehler gewonnen. |
Bauch | 9 | Anlage | 02:00:00 / 01:30:00 | Vom Markt oder aus einem Zuchtfehler gewonnen. |
Schlagzeuger | 7 | Erde, Kälte | 00:30:00 / 00:22:30 | Noggin und Mammott |
Fwog | 7 | Erde Wasser | 00:30:00 / 00:22:30 | Noggin und Toe Jammer |
Rachen | 4 | Wasser, kalt | 00:30:00 / 00:22:30 | Toe Jammer und Mammott |
Strauch | 9 | Pflanze, Stein | 08:00:00 / 06:00:00 | Dickbauch und Noggin |
Furcorn | 7 | Pflanze, kalt | 08:00:00 / 06:00:00 | Potbelly und Mammott |
Eichentopus | 9 | Pflanze, Wasser | 08:00:00 / 06:00:00 | Dickbauch und Zehen. Tut mir leid |
T-Rox | 7 | Erde, Wasser, Kälte | 08:00:00 / 06:00:00 | Noggin und MawToe Jammer und DrummplerMammott und Fwog |
Pummel | 9 | Pflanze, Erde, Wasser | 12:00:00 / 09:00:00 | Potbelly und FwogNoggin und OaktopusToe Jammer und Shrubb |
Klatschen | 9 | Pflanze, Erde, Kälte | 12:00:00 / 09:00:00 | Potbelly und DrummplerNoggin und FurcornMammott und Shrubb |
Bowgart | 9 | Pflanze, Wasser, Kälte | 12:00:00 / 09:00:00 | Potbelly und MawMammott und OaktopusToe Jammer und Furcorn |
Entbrat | 9 | Pflanze, Erde, Wasser, Kälte, | 24:00:00 / 18:00:00 | T-Rox und PotbellyClamble und Toe JammerBowgart und NogginPummell und MammottShrubb und MawOaktopus und DrummplerFurcorn und Fwog |
Ghazt | 9 | Plasma | 01:12:00:00 / 01:03:00:00 | Entbrat und T-RoxEntbrat und BowgartEntbrat und ClambleEntbrat und Pummel |
Wubbox | 20 | Elektrizität | n / A | Auf dem Markt erhältlich. |
Punklet | 9 | Spuktakel | 18:00:00 / 13:30:00 | Bowgart und T-Rox |
G trinkt | 9 | Mythisch | 18:00:00 / 13:30:00 | Pummel und T-Rox |
Seltener Noggin | 4 | Erde | 06:00:00 / 04:30:00 | Jedes Drei-Elemente-Monster, das das Erdelement teilt. |
Seltenes Mammut | 4 | Kalt | 06:00:00 / 04:30:00 | Jedes Monster mit drei Elementen, das das Kälteelement teilt. |
Seltsam Schade | 4 | Wasser | 06:00:00 / 04:30:00 | Jedes Monster mit drei Elementen, das das Wasserelement teilt. |
Seltener Hängebauch | 9 | Anlage | 06:00:00 / 04:30:00 | Jedes Monster mit drei Elementen, das das Pflanzenelement teilt. |
Seltener Schlagzeuger | 7 | Erde, Kälte | 01:07:30 / 00:50:37 | Identisch mit der regulären Zuchtkombination für dieses Monster. |
Seltener Fwog | 7 | Erde Wasser | 01:15:00 / 00:56:15 | Identisch mit der regulären Zuchtkombination für dieses Monster. |
Seltener Schlund | 7 | Wasser, kalt | 01:07:30 / 00:50:37 | Identisch mit der regulären Zuchtkombination für dieses Monster. |
Seltener Strauch | 9 | Pflanze, Erde | 10:30:00 / 07:52:30 | Identisch mit der regulären Zuchtkombination für dieses Monster. |
Seltenes Furcorn | 9 | Pflanze, kalt | 10:30:00 / 07:52:30 | Identisch mit der regulären Zuchtkombination für dieses Monster. |
Seltener Oaktopus | 9 | Pflanze, Wasser | 10:30:00 / 07:52:30 | Identisch mit der regulären Zuchtkombination für dieses Monster. |
Seltener T-Rox | 7 | Erde, Wasser, Kälte | 10:30:00 / 07:52:30 | Identisch mit der regulären Zuchtkombination für dieses Monster. |
Seltener Pummel | 9 | Pflanze, Erde, Wasser | 15:30:00 / 11:37:30 | Identisch mit der regulären Zuchtkombination für dieses Monster. |
Seltene Muschel | 9 | Pflanze, Erde, Kälte | 15:30:00 / 11:37:30 | Identisch mit der regulären Zuchtkombination für dieses Monster. |
Seltener Blowgart | 9 | Pflanze, Wasser, Kälte | 15:30:00 / 11:37:30 | Identisch mit der regulären Zuchtkombination für dieses Monster. |
Rare Entbrat | 9 | Pflanze, Erde, Wasser, Kälte | 01:06:30:00 / 00:22:52:30 | Identisch mit der regulären Zuchtkombination für dieses Monster. |
Seltener Ghazt | 9 | Plasma | 01:21:30:00 / 01:10:07:30 | Identisch mit der regulären Zuchtkombination für dieses Monster. |
Seltene Wubbox | 20 | Elektrizität | n / A | Auf dem Markt erhältlich. |
Seltener Punkleton | 9 | Spuktakel | 01:07:45:00 / 23:48:45 | Identisch mit der regulären Zuchtkombination für dieses Monster. |
Seltener G’joob | 9 | Mythisch | 22:30:00 / 16:52:30 | Identisch mit der regulären Zuchtkombination für dieses Monster. |
Epischer Noggin | 4 | Erde | 01:00:00 / 00:45:00 | Entbrat and Fwog |
Episches Mammut | 4 | Kalt | 05:00:00 / 03:45:00 | Entbrat and Furcorn |
Epischer Zehenstörsender | 4 | Wasser | 03:00:00 / 02:15:00 | Entbrat and Oaktopus |
Epischer Dickbauch | 9 | Anlage | 09:00:00 / 06:45:00 | Entbrat und Strauch |
Epischer Schlagzeuger | 7 | Erde, Kälte | 15:00:00 / 11:45:00 | Clamble und Maw |
Epischer Fwog | 7 | Erde Wasser | 13:00:00 / 09:45:00 | Pummel und Furcorn |
Epischer Schlund | 7 | Wasser, kalt | 13:00:00 / 09:45:00 | Bowgart und Drummpler |
Epischer Strauch | 9 | Pflanze, Erde | 19:00:00 / 14:15:00 | T-Rox und Oaktopous |
Episches Furcorn | 9 | Pflanze, kalt | 17:00:00 / 12:45:00 | Clamble und Fwog |
Epischer Oaktopus | 9 | Pflanze, Wasser | 01:07:00:00 / 23:15:00 | Bowgart und Shrubb |
Epischer T-Rox | 7 | Erde, Wasser, Kälte | 19:00:00 / 14:15:00 | Pummel und Drumbler |
Epischer Schlag | 9 | Pflanze, Erde, Wasser | 01:07:00:00 / 23:15:00 | Bowgart und Fwog |
Episches Clamble | 9 | Pflanze, Erde, Kälte | 21:00:00 / 15:45:00 | Pummel und Maw |
Epischer Bowgart | 9 | Pflanze, Wasser, Kälte | 01:05:00:00 / 21:45:00 | Clamble und Oaktopus |
Episches Unbrat | 9 | Pflanze, Erde, Wasser, Kälte | 01:21:00:00 / 01:09:45:00 | T-Rox und Shrubb |
Epischer Ghazt | 9 | Plasma | 01:06:00:00 / 01:00:15:00 | T-Rox und Furcorn |
Epische Wubbox | 20 | Elektrizität | n / A | Auf dem Markt erhältlich. |
Episches Punkleton | 9 | Spuktakel | 01:07:10:00 / 23:22:30 | Entbrat and Drumpler |
Schugabusch | 9 | Legendär | 01:11:00:00 / 01:02:15:00 | Bowgart und Clamble |
Tawkerr | 8 | Legendär | 08:00:00 / 06:00:00 | Für 100 Relikte als Ei käuflich zu erwerben. |
Parlson | 8 | Legendär | 08:00:00 / 06:00:00 | Für 100 Relikte als Ei käuflich zu erwerben. |
Tun | 10 | Dipster | n / A | Auf dem Markt erhältlich. |
Re | 10 | Dipster | n / A | Auf dem Markt erhältlich. |
Mich | 10 | Dipster | n / A | Auf dem Markt erhältlich. |
Aber | 10 | Dipster | n / A | Auf dem Markt erhältlich. |
Sonne | 10 | Dipster | n / A | Auf dem Markt erhältlich. |
Der | 10 | Dipster | n / A | Auf dem Markt erhältlich. |
Von | 10 | Dipster | n / A | Auf dem Markt erhältlich. |
Je mehr Monster du züchtest und deren Kombinationen freischaltest, desto schwieriger wird es, seltene und epische Rassen zu erhalten. Für sie kommt es vor allem auf das Glück der Chancen an. Halten Sie immer Ausschau nach den legendären Monstern, die Sie nur erhalten können, indem Sie sie mit Schlüsseln auf dem Markt kaufen.
Schauen Sie sich „Hier erfahren Sie, warum jetzt der beste Zeitpunkt ist, Seven Knights 2 zu starten“ an.
Schreibe einen Kommentar