New York Liberty vs. Chicago Sky Vorhersage und Spielvorschau – 11. August 2023 | WNBA
Am Freitag, den 11. August, werden die New York Liberty und Chicago Sky im Rahmen der Eastern Conference gegeneinander antreten. Die New York Liberty haben acht ihrer letzten zehn Spiele gewonnen und erfreuen sich derzeit einer Siegesserie von vier Spielen. Die Chicago Sky hingegen haben in den letzten zehn Spielen sechs Niederlagen erlitten, darunter eine Niederlage im letzten Spiel.
Derzeit führen die New York Liberty die WNBA Eastern Conference nach 22 Siegen in 28 Spielen an. Mittlerweile liegen die Chicago Sky auf dem fünften Platz der Konferenz und liegen vor den Indiana Fever, die derzeit die schlechteste Siegquote in der WNBA vorweisen können.
Im letzten Aufeinandertreffen dieser beiden Teams schockierte Chicago Sky die New York Liberty mit einem 86:82-Sieg. Daher wird Liberty nach dieser Niederlage wahrscheinlich versuchen, sich zu rächen.
Da das Spiel im Zentrum von Barclay’s stattfinden wird, ist es erwähnenswert, dass die Chicago Sky auswärts eine bessere Bilanz haben als zu Hause, was sich zu ihrem Vorteil auswirken könnte, wenn sie gegen eines der besten Teams der Liga antreten.
New York Liberty vs. Chicago Sky Vorhersage
Die Chicago Sky haben zwar in ihrem letzten Aufeinandertreffen mit den New York Liberty einen Sieg errungen, aber es ist unwahrscheinlich, dass das noch einmal passiert. Außer den Las Vegas Aces trifft Chicago auf das beste Team der Liga. New York ist in seinem gesamten Kader mit Talenten übersät, die allesamt Spiele im Handumdrehen entscheiden können.
Daher werden die New York Liberty im Spiel gegen Chicago als echter Favorit auf den Sieg antreten und ihre ohnehin schon gewonnene Loft-Gewinnsumme noch weiter ausbauen, je näher die Nachsaison rückt.
New York Liberty Roster
POS | HÖHE | GEWICHT | Geburtsdatum | EXP | AUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 6-5 Fuß | 235 Pfund | 8. JANUAR 1992 | 0″>3 Jahre | OREGON/USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 5–10 Fuß | 134 Pfund | 21. JANUAR 1995 | 0″>6 Jahre | GEORGE WASHINGTON/BAHAMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 6-0 Fuß | 166 Pfund | 29. OKTOBER 1993 | 0″>13 Jahre | RUTGERS/USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 6-5 Fuß | 204 Pfund | 26. FEBRUAR 2000 | R | OREGON/DEUTSCHLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 6-4 Fuß | 170 Pfund | 27. AUGUST 1994 | 0″>7 Jahre | TEXAS-EL PASO/USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 5–8 Fuß | 137 Pfund | 8. FEBRUAR 1989 | 0″>2 Jahre | VIRGINIA/USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 6-11 Fuß | 203 Pfund | 31. OKTOBER 1999 | Chicago Sky Roster
|
Schreibe einen Kommentar