NVIDIA RTX 4090 ist ab sofort für über 2.500 US-Dollar vorbestellbar
Während wir auf die offizielle RTX 4090 -Demo von NVIDIA warten , haben einige Einzelhändler in Vietnam die RTX 4090 bereits für Vorbestellungen gelistet. Dies ist eine AZPC-Workstation . Als die RTX 3090 auf den Markt kam, hatten vietnamesische Einzelhändler den gleichen Preis für diese GPU.
Preise
Die „einfache“ RTX 4090 , höchstwahrscheinlich die FE (Founders Edition), kostet 50 Millionen VND , was 2.100 US-Dollar entspricht . Wenn Sie sich für die Premium-Option entscheiden, bei der es sich höchstwahrscheinlich um die AIB-Version handelt, müssen Sie mit über 2.500 US-Dollar rechnen . Wenn Sie die Tatsache berücksichtigen, dass der Preis der RTX 3090 im selben Gebiet lag, könnte Sie die RTX 4090 im Einzelhandel etwa 1.500 US-Dollar kosten .
Eigenschaften
Die RTX 4090 von Lovelace kommt mit einer AD102-GPU mit 24 GB GDDR6X – Speicher . Die letzten Tage waren voller Lecks;
- GIGABYTE RTX 4090
- ZOTAK RTX4090
- RTX 4090 bei TSE
Wir erwarten eine offizielle Ankündigung von NVIDIA selbst am 20. September auf der kommenden GTC Keynote . Die anfängliche Startaufstellung sollte nur aus RTX 4090 , RTX 4080 und RTX 4070 bestehen . Bleiben Sie dran, um weitere Informationen zu Appuals zu erhalten.
Herstellerkürzel | Chip | FP32/CUDA | max. Uhr | Zwischenspeicher | Speicherbus | Videospeicher | Speicherspezifikation | Geschwindigkeit (Gbit/s) | Geschätzte Leistung |
RTX 4000 Titan | 102-450 n. Chr | 18176 | 3,0 GHz+? | 96 MB? | 384/382-Bit | 48GB | GDDR6X | 24 | ~800 W |
RTX 4090 Ti | 102-350 n. Chr | 18432 | 3,0 GHz? | 96MB | 382-Bit | 24GB | GDDR6X | 24 | 600 W? |
RTX4090 | 102-300 n. Chr | 16384 | 3,0 GHz+ | 96MB | 382-Bit | 24GB | GDDR6X | 23 | 450 W |
RTX 4080Ti | AD102 | 14848? | 2,7 GHz? | 80MB? | 320bit | 20GB | GDDR6X | 23 | 420 W |
RTX4080 | 103-300 n. Chr | 10240 | 3,2 GHz? | 64MB | 256-Bit | 16 Gigabyte | GDDR6X | 23 | 320 W |
RTX 4080 (Option 1) | AD103-300-A1 | 9728 | 3,1 GHz? | 48MB | 256-Bit | 16 Gigabyte | GDDR6X | 23 | 320 W |
RTX 4080 (Option 2) | 103-300 n. Chr | 9728 | 3,1 GHz? | 48 MB? | 256-Bit/192-Bit | 12GB | GDDR6X | 23? | |
RTX 4080 (Option 2 von Kopite) | AD104-400? | 7680 | 3,0 GHz+? | ? | 256-Bit/192-Bit | 12GB | GDDR6X | 21 | 285 W |
RTX 4070 Ti | AD104-400? | 7680 | 3,0 GHz? | ? | 192bit | 12GB | GDDR6X | 21 | 300 Watt? |
RTX 4070 (original) | AD104-275? | 7680 | 2,7 GHz+ | ? | 192bit | 12GB | GDDR6X | 21 | 285 W |
RTX 4070 (neu) | AD104-275? | 7168 | 2,6 GHz? | ? | 160bit | 10 GB | GDDR6X | 21 | 250 W |
Schreibe einen Kommentar