Spezifikation für neue Intel-Prozessoren. Einer davon könnte ein Hit werden
Neue Generation von Intel-Prozessoren
Intel Core-Prozessoren der 13. Generation (Raptor Lake) werden die aktuellen Core-Modelle der 12. Generation (Alder Lake) ersetzen. Der Hersteller kündigte eine deutliche Leistungssteigerung an (wir sprechen hier von einer 2-stelligen Leistungssteigerung).
Wir wissen, dass die neuen Chips mehr Kerne und bessere Übertaktungsmöglichkeiten bieten werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Prozessoren mit dem LGA 1700-Sockel kompatibel sind und auf modernen Motherboards der 600er-Serie installiert werden können.
Raptor Lake-Spezifikation
Bisher gab es viele Leaks zu den Spezifikationen neuer Prozessoren im Netz, aber diesmal wurde (angeblich) die gesamte Liste der Modelle enthüllt. Intel wird für die neuen Chips drei verschiedene Siliziumkerne herausbringen, die sich in der Anzahl der Kerne (B0, C0 und H0) unterscheiden werden.
Es sieht so aus, als würden fast alle Modellsegmente mehr Kerne erhalten, was zu einer besseren Leistung in Multithread-Anwendungen führt (mit Ausnahme der Core i3-Modelle, bei denen wir immer noch nur 4 Kerne / 8 Threads zur Verfügung haben werden).
Modell | Kerne/Threads P-+E-Kern | Basisuhr | L3-Speicher | Grafik | Freigeschalteter Multiplikator | Geschätzte Leistung |
Intel Core i9-13900K | 24/32 (8/16 + 16/16) | 3,0 GHz | 36MB | 32EU | JAWOHL | 125 W. |
Intel Core i9-13900KF | 24/32 (8/16 + 16/16) | 3,0 GHz | 36MB | — | JAWOHL | 125 W. |
Intel Core i9-13900 | 24/32 (8/16 + 16/16) | 2,0 GHz | 36MB | 32EU | — | 65 W. |
Intel Core i9-13900F | 24/32 (8/16 + 16/16) | 2,0 GHz | 36MB | — | — | 65 W. |
Intel Core i7-13700K | 16/24 (8/16 + 8/8) | 3,4 GHz | 30MB | 32EU | JAWOHL | 125 W. |
Intel Core i7-13700KF | 16/24 (8/16 + 8/8) | 3,4 GHz | 30MB | — | JAWOHL | 125 W. |
Intel Core i7-13700 | 16/24 (8/16 + 8/8) | 2,1 GHz | 30MB | 32EU | — | 65 W. |
Intel Core i7-13700F | 16/24 (8/16 + 8/8) | 2,1 GHz | 30MB | — | — | 65 W. |
Intel Core i5-13600K | 14/20 (6/12 + 8/8) | 3,5 GHz | 24MB | 32EU | JAWOHL | 125 W. |
Intel Core i5-13600KF | 14/20 (6/12 + 8/8) | 3,5 GHz | 24MB | — | JAWOHL | 125 W. |
Intel Core i5-13600 | 14/20 (6/12 + 8/8) | 2,7 GHz | 24MB | 32EU | — | 65 W. |
Intel Core i5-13500 | 14/20 (6/12 + 8/8) | 2,5 GHz | 24MB | 32EU | — | 65 W. |
Intel Core i5-13400 | 16.10 (12.6 + 4.4) | 2,5 GHz | 20MB | 24EU | — | 65 W. |
Intel Core i3-13100 | 4/8 (4/8 + 0/0) | 2,4 GHz | 12MB | 24EU | — | 60 W. |
Das Modell Core i5-13400 sieht sehr interessant aus (und vielleicht seine Version ohne integrierte Grafik – Core i5-13400F). Das System muss über 6 Kerne/12 P-Core-Threads und zusätzlich 4 Kerne/4 E-Core-Threads verfügen. Hält der Hersteller den Preis, könnte dies der neue Renner bei günstigen Computerbausätzen werden.
Inoffiziell ist bekannt, dass die ersten entsperrten Core-Prozessoren der 13. Generation Ende September auf der Konferenz Intel Innovation Event vorgestellt werden. Auf die nächsten, regulären Modelle müssen wir bis Anfang nächsten Jahres warten. Was aber mit den schwächsten Systemen aus der Pentium- und Celeron-Reihe geschehen soll, ist unbekannt.
Quelle: Intel, ExtremePlayer
Schreibe einen Kommentar