Stardew Valley Fishing – Alle Fische und wo man sie fängt
Fische sind eine großartige Ressource im Stardew Valley. Sie sind überall und mehrere von ihnen werden benötigt, um das Gemeindezentrum fertigzustellen. Darüber hinaus eignen sie sich hervorragend für den Verkauf auf dem freien Markt oder für die Verwendung in Gerichten.
Die Zeiten und Orte, um diese Fische aufzuspüren, sind eine Herausforderung. Sie müssen dies selbst herausfinden, indem Sie ihr Verhalten beobachten oder sie aus einer großen Liste lernen. Wir haben alle diese Informationen detailliert für Sie zusammengestellt, sodass Sie ganz einfach wissen, wohin Sie gehen müssen. Hier erfahren Sie, wo Sie alle Fische und ihre Standorte im Stardew Valley finden.
Wo man jeden Fischstandort im Stardew Valley findet
Die Fische im Stardew Valley sind äußerst nützlich. Sie können sie fangen, um sie in Fischteichen zu platzieren, sie den Einwohnern der Stadt als Geschenk geben oder sie mit gutem Gewinn direkt auf dem Markt verkaufen. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Fische im Spiel, die Sie in verschiedenen Teilen der Karte und zu bestimmten Zeiten im Jahr finden können.
Dies sind alle Fische, die Sie in Stardew Valley finden können, und wo Sie sie im Spiel finden können. Da Sie sie nicht zu jeder Jahreszeit finden können, müssen Sie möglicherweise mehrere Wochen warten, bis sie erscheinen.
Fisch | Standort | Zeit |
Albacore | Ozean | Herbst 6:00 bis 11:00 Uhr, Winter 18:00 bis 02:00 Uhr |
Anschovis | Ozean | Frühling Herbst |
Blauer Diskus | Ginger Island Teich und Flüsse |
Ganzjährig |
Brachsen | Flussstadt +Wald |
Das ganze Jahr über von 18:00 bis 02:00 Uhr |
Klecksfisch | U-Boot-Fahrt | Nacht Markt |
Brachsen | Fluss (Stadt und Wald) | Ganzjährig |
Groppe | Bergsee | Ganzjährig |
Karpfen | Bergsee Secret Woods Ponds Sewers |
Ganzjährig |
Wels | Fluss (Stadt und Wald) Secret Woods Pond Witch’s Swamp |
Das ganze Jahr über von 6 bis 12 Uhr |
Döbel | Fluss (Wald) Bergsee |
Ganzjährig |
Muschel | Ozean | Krabbentopf |
Herzmuschel | Ozean | Krabbentopf |
Krabbe | Ozean | Krabbentopf |
Flusskrebs | Frisches Wasser | Krabbentopf |
Dorado | Fluss (Wald) | Sommer 6 bis 19 Uhr |
Aal | Ozean | Frühling, Herbst 16:00 bis 2:00 Uhr |
Flunder | Ozean | Frühling, Sommer 16:00 bis 2:00 Uhr |
Geisterfisch | Minen (Stufen 20 und 60) Geistertropfen |
Ganzjährig |
Heilbutt | Ozean | Frühling, Sommer, Winter 6:00 bis 11:00 Uhr, 19:00 bis 2:00 Uhr |
Hering | Ozean | Frühling und Winter |
Eiskern | Minen (Stufe 60) | Das ganze Jahr über (Angeln muss Level 5 sein) |
Forellenbarsch | Bergsee | Ganzjährig |
Lava-Aal | Meins (Stufe 100) | Das ganze Jahr über (Angeln muss Level 7 sein) |
Lingcod | Fluss (Stadt und Wald) Bergsee |
Winter |
Rotfeuerfisch | Ingwer-Insel -Ozean |
Alle Jahreszeiten |
Hummer | Ozean | Krabbentopf |
Mitternachtskarpfen | Bergsee Cindersap Waldteich |
Herbst, Winter 22:00 bis 02:00 Uhr |
Mitternachts-Tintenfisch | U-Boot-Fahrt | Nacht Markt |
Muschel | Ozean | Krabbentopf |
Krake | Ozean | Sommer 6 bis 13 Uhr |
Auster | Ozean | Krabbentopf |
Barsch | Fluss (Stadt und Wald) Waldteich Bergsee |
Winter |
Immergrün | Frisches Wasser | Krabbentopf |
Pike | Fluss (Stadt und Wald) Waldteich |
Sommer Winter |
Kugelfisch | Ocean Ginger Island |
Sommer 12:00 bis 16:00 Uhr Ganzjährig auf Ginger Island |
Regenbogenforelle | Fluss (Stadt und Wald) Bergsee |
Sommer 6 bis 19 Uhr |
Rotbarbe | Ozean | Sommer, Winter 6:00 bis 19:00 Uhr |
Roter Schnappfisch | Ozean | Sommer, Herbst, Winter (mit Regentotem) 6:00 bis 19:00 Uhr |
Lachs | Fluss (Stadt und Wald) | Herbst 6 bis 19 Uhr |
Sandfisch | Die Wüste | Ganzjährig von 6 bis 20 Uhr |
Sardine | Ozean | Frühling, Herbst, Winter 6:00 bis 19:00 Uhr |
Skorpionkarpfen | Die Wüste | Das ganze Jahr über (Angeln der Stufe 4 erforderlich) von 6 bis 20 Uhr |
Seegurke | Ozean | Herbst, Winter 6:00 bis 19:00 Uhr |
Shad | Fluss (Stadt und Wald) | Frühling, Sommer, Herbst 9:00 bis 14:00 Uhr |
Garnele | Ozean | Krabbentopf |
Slimejack | Mutantenkäferversteck | Ganzjährig |
Schwarzbarsch | Fluss (Stadt) Waldteich |
Ganzjährig |
Schnecke | Frisches Wasser | Krabbentopf |
Gruselfisch | U-Boot-Fahrt | Nacht Markt |
Tintenfisch | Ozean | Winter 18:00 bis 2:00 Uhr |
Stachelrochen | Pirate Cove auf Ginger Island | Ganzjährig |
Steinfisch | Minen (Stufe 20) | Das ganze Jahr über (Angelstufe drei erforderlich) |
Stör | Bergsee | Sommer, Winter 6:00 bis 19:00 Uhr |
Mondfisch | Fluss (Stadt und Wald) | Frühling, Sommer 6 bis 19 Uhr |
Super Gurke | Ozean | Sommer, Herbst 18:00 bis 2:00 Uhr |
Tigerforelle | Fluss (Stadt und Wald) | Herbst, Winter 6:00 bis 19:00 Uhr |
Tilapia | Ozean | Sommer, Herbst 6:00 bis 14:00 Uhr |
Thunfisch | Ozean | Sommer, Herbst 6:00 bis 19:00 Uhr |
Leerer Lachs | Hexensumpf | Ganzjährig |
Zander | Fluss (Stadt und Wald) Waldteich Bergsee |
Herbst, Winter (mit Regentotem) 12:00 bis 02:00 Uhr |
Woodskip | Secret Woods Pond Forest Farm |
Ganzjährig |
Legendärer Fisch
Dies sind die schwierigsten und schwer fassbaren Fische im Spiel. Sie können legendäre Fische nur einmal pro Speicherdatei fangen. Wenn Sie also einen dieser fünf Fische gefangen haben, können Sie sie nicht erneut fangen.
Fisch | Standort | Zeit |
Angler | Nördlich von Jojamart | Herbst (muss Angelstufe drei sein) |
Purpurfisch | Am Strand, Ostpier | Sommer (muss Angelstufe fünf sein) |
Gletscherfisch | Aschensaftwald, südliches Ende | Winter (muss Angelstufe sechs sein) |
Glacierfish Jr. | Südliches Ende von Arrowhead Island | Ganzjährig |
Legende | Bergsee, in der Nähe des Baumstamms | Frühling (Angelstufe 10 erforderlich) |
Legende II | Der Bergsee in der Nähe des Baumstamms | Ganzjährig |
Frau Angler | Nördlich von JojaMart | Ganzjährig |
Mutierter Karpfen | Die Abwasserkanäle | Ganzjährig |
Radioaktiver Karpfen | Die Abwasserkanäle | Ganzjährig |
Sohn von Crimsonfish | Ostpier von The Beach | Ganzjährig |
Schreibe einen Kommentar