Rückruf von Trader Joe’s Organic Tropical Fruit Blend: Grund, betroffene Staaten, Rückerstattung und andere Details untersucht
Sunrise Growers Inc, eine Tochtergesellschaft von SunOpta Inc., hat einen landesweiten Rückruf für ausgewählte gefrorene tropische Fruchtmischungen herausgegeben. Es besteht die Befürchtung, dass die zurückgerufenen Produkte möglicherweise mit Listeria monocytogenes kontaminiert sind und schwere Gesundheitsrisiken für Menschen jeden Alters darstellen könnten.
Der am 21. Juni 2023 angekündigte Rückruf erfolgt, da die betroffenen Fruchtmischungsprodukte möglicherweise Ananas enthalten. Berichten zufolge wurden die in den Produkten verwendeten Ananas von einem Drittanbieter geliefert und es wird befürchtet, dass sie die Quelle der Kontamination mit Listeria monocytogenes sind.
Obwohl es keine Berichte über Erkrankungen oder Todesfälle im Zusammenhang mit dem Rückruf der Fruchtmischung gab , wird den Kunden empfohlen, die betroffenen Produkte nicht zu konsumieren. Mit Listeria monocytogenes kontaminierte Lebensmittel können häufig zu einer Listeriose-Infektion führen, die für ältere Menschen, kleine Kinder und andere Personen mit geschwächtem Immunsystem tödlich sein kann.
Während bei gesunden Personen in der Regel kurzfristige Infektionen wie Übelkeit, Bauchschmerzen, starke Kopfschmerzen, hohes Fieber und Steifheit auftreten, kann eine Listeriose-Infektion bei schwangeren Frauen zu Totgeburten oder Fehlgeburten führen.
Personen, bei denen eines der oben genannten Symptome auftritt, wird empfohlen, frühzeitig das nächstgelegene medizinische Zentrum aufzusuchen.
Alles, was Sie über den Rückruf von Bio-Tropenfruchtmischungen wissen müssen
Laut der auf der Website der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) veröffentlichten Rückrufmitteilung betrifft die Entscheidung mehrere Fälle von gefrorenen tropischen Fruchtmischungen, die von Sunrise Growers Inc. unter verschiedenen Markennamen vertrieben werden. Berichten zufolge hat die Tochtergesellschaft von SunOpta Inc. diese vertrieben betroffene Produkte an mehrere Einzelhändler im ganzen Land.
Da befürchtet wurde, dass sie möglicherweise mit Listeria monocytogenes kontaminiert sind, wurden die zurückgerufenen Tropical Fruit Blend-Produkte bei einigen der größten Einzelhändler in den Vereinigten Staaten verkauft, darunter Aldi, Walmart, Trader Joe’s, Target, AWG (Associated Wholesale Grocers) und Whole Foods.
Der bundesweite Rückruf betrifft Folgendes:
- Preiswerte Mangostücke, hochwertige dunkle Süßkirschen und hochwertige gemischte Fruchtprodukte, die zwischen dem 19. Januar 2023 und dem 13. Juni 2023 bei Walmart verkauft werden.
- 365 Ananasstücke, 365 Bio-Brombeeren, 365 Bio-Ananasstücke, 365 Bio-Tropenfruchtmischung, 365 Bio-Erdbeer- und Bananenscheiben sowie 365 Bio-Erdbeeren, die zwischen dem 1. November 2022 und dem 21. Juni 2023 bei Whole Foods verkauft werden
- Bio-Tropenfruchtmischungsprodukte von Trader Joe’s, die zwischen dem 28. März 2023 und dem 11. April 2023 bei Trader Joe’s verkauft werden
- Good & Gather Mango-Erdbeermischung, Good & Gather gemischte Fruchtmischung, Good & Gather Bio-Kirschen und Beeren-Fruchtmischung, Good & Gather Blaubeeren und Good & Gather Triple Berry Blend, Good & Gather Dark Sweet Whole Pitted Cherries und Good & Gather Mango Chunks-Produkte werden zwischen dem 14. Oktober 2022 und dem 22. Mai 2023 in Target-Filialen verkauft.
- Season’s Choice Tropical Blend-Produkte werden zwischen dem 11. Oktober 2022 und dem 22. Mai 2023 bei Aldi’s verkauft
- Best Choice entsteinte rote Sauerkirschen Ungesüßte Produkte, die zwischen dem 5. April 2023 und dem 4. Mai 2023 bei AWG (Associated Wholesale Grocers) verkauft werden.
Eine Liste aller betroffenen Fruit Blend-Produkte mit relevanten Details finden Sie in der folgenden Tabelle:
Wird in Geschäften verkauft | Produkte | Betroffene Fälle/Pakete | Verpackung/Größe | Verkauft in Regionen | Verkauft zwischen | Loscode | Mindesthaltbarkeitsdatum | |
Aldi | Tropische Mischung und gemischte Früchte von Season’s Choice | (38.909) | 32-Unzen-Plastikbeutel | AL, AR, CT, FL, GA, IA, KS, KY, MA, MD, MI, MO, MS, NC, NE, NH, NY, OH, OK, PA, RI, SC, TN, TX, VA, VT und WV | 11. Oktober 2022 bis 22. Mai 2023 | FMX234011 FMX235501 FMX236202 FMX234103 FMX236001 FMX236301 FMX234211 FMX236102 FMX301208 FMX303101 FMX303201 FMX301302 FMX301402 FMX303001 FMX230704 FMX 230707 FMX231804 FMX227605 FMX227705 | 06.12.202412/21/2024 28.12.202412 /07/202412/26/202412/29/202412/08/202412/27/202401/12/202501/31/202502/01/202501/13/2025 01 /14/202501/30/202511/03/202411/03/202411/14/202410/03/202410/04/2024 | |
Walmart | Preiswertes gemischtes Obst | (70.360 Fälle) | 16-Unzen-Plastiktüte | AR, AZ, CA, CO, DC, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MN, MO, MT, ND, NE, NM, NV, OH, OK, OR, PA, SD, TX, UT, VA, WV und WY | 19. Januar 2023 bis 13. Juni 2023 | FMX235003 FMX300902 FMX303313 FMX235101 FMX301806 FMX303803 FMX303903 FMX304102 FMX305202 FMX304003 FMX305102 FMX305302 FMX305401 FMX306907 FED306861 FED 306961 | 16.12.2024 09.01.2025 02.02.2025 17.12.2024 18.01.2025 07.02.2025 08.02.2025 09.02.2025 21.02.2025 09.02.2025 20.02.2025 22.02.2025 23.02.2025 10.03.2025 09.03.2025 10.03.2025 | |
Trader Joes | Trader Joe’s Bio-Tropenfruchtmischung | (2.588 Fälle) | 16-Unzen-Plastiktüte | AK, AL, CT, CO, DE, IA, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MD, ME, MI, MN, MO, NE, NH, NJ, NM, NY, OH, OK, PA, RI, TN, TX, VA, VT, WI und Washington DC | 28. März 2023 bis 11. April 2023 | FMX303005FMX303204 FMX303401 FMX303105 FMX303301 | 30.01.2402/24.01.24 03.02.2401/ 31/24 02.02.24 | |
Ziel | Good & Gather gemischte Fruchtmischung | (8.178 Fälle) | 48-Unzen-Plastikbeutel | Bundesweit | 14. Oktober 2022 bis 22. Mai 2023 | FED308153 FED308251 FED308951 | 22.03.202503/23/202503/30/2025 | |
Vollwertkost | 365 Bio-Medley aus tropischen Früchten | (34.578 Fälle) | 32-Unzen-Plastikbeutel | Wählen Sie Geschäfte in den Vereinigten Staaten aus | 1. November 2022 bis 21. Juni 2023 | FED302652 FED228452 FED305351 FED302751 FED228551 FED312452 FED231851 | 26.01.2024 11.10.2023 22.02.2024 27.01.2024 12.10.2023 03.05.2024 14.11.2023 | |
AWG (Associated Wholesale Grocers) | Beste Wahl, entsteinte rote Sauerkirschen, ungesüßt | (1.088 Fälle) | 12-Unzen-Plastiktüte | KS, MO, NE und OK | 5. April 2023 bis 4. Mai 2023 | FED308861 | 29.03.2025 |
Einige der anderen vom Rückruf betroffenen Produkte sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Im Laden verkauft | Produkte | Betroffene Fälle | Verpackung/Größen | Verkauft in Regionen | Verkauft zwischen | Loscodes | Mindesthaltbarkeitsdatum | |
Walmart | Hochwertige dunkle Süßkirschen | (3.305 Fälle) | 16-Unzen-Plastiktüte | AR, AZ, CA, CO, DC, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MN, MO, MT, ND, NE, NM, NV, OH, OK, OR, PA, SD, TX, UT, VA, WV und WY | 19. Januar 2023 bis 13. Juni 2023 | FED308962 | 30.03.2025 | |
Walmart | Preiswerte Mangostücke | (8.569 Fälle) | 16-Unzen-Plastiktüte | AR, AZ, CA, CO, DC, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MN, MO, MT, ND, NE, NM, NV, OH, OK, OR, PA, SD, TX, UT, VA, WV und WY | 19. Januar 2023 bis 13. Juni 2023 | FED306161 | 02.03.2025 | |
Ziel | Good & Gather Bio-Kirschen- und Beeren-Fruchtmischung | (3.961 Fälle) | 32-Unzen-Plastikbeutel | Bundesweit | 14. Oktober 2022 bis 22. Mai 2023 | FED305552 | 24.02.2025 | |
Ziel | Good & Gather dunkle süße ganze entkernte Kirschen | (1.515 Fälle) | 12-Unzen-Plastiktüte | Bundesweit | 14. Oktober 2022 bis 22. Mai 2023 | FED308862 | 29.03.2025 | |
Ziel | Good & Gather Mango-Erdbeer-Mischung | (238 Fälle) | 48-Unzen-Plastikbeutel | Bundesweit | 14. Oktober 2022 bis 22. Mai 2023 | FED308351 | 24.03.2025 | |
Ziel | Gut und sammeln Sie Mangostücke | (871 Fälle) | 12-Unzen-Plastiktüte | Bundesweit | 14. Oktober 2022 bis 22. Mai 2023 | FED308661 | 27.03.2025 | |
Ziel | Gut & Blaubeeren sammeln | (5.344 Fälle) | 48-Unzen-Plastikbeutel | Bundesweit | 14. Oktober 2022 bis 22. Mai 2023 | FED228651 | 13.10.2023 | |
Ziel | Good & Gather Dreifach-Beerenmischung | (6.034 Fälle) | 48-Unzen-Plastikbeutel | Bundesweit | 14. Oktober 2022 bis 22. Mai 2023 | FED228652 FED228751 | 13.10.202314.10.2023 | |
Vollwertkost | 365 Bio-Ananasstücke | (14.946 Fälle) | 10-Unzen-Plastiktüte | Wählen Sie Geschäfte in den Vereinigten Staaten aus | 1. November 2022 bis 21. Juni 2023 | FED303011FED303131 FED311631 FED303111 FED307531 FED225511 FED225611 FED225711 FED225811 | 30.01.2025 31.01.2025 26.04.2025 31.01.2025 16.03.2025 12.09.2024 13.09.2024 14.09.2024 15.09.2024 | |
Vollwertkost | 365 Ananasstücke | (8.049 Fälle) | 16-Unzen-Plastiktüte | Wählen Sie Geschäfte in den Vereinigten Staaten aus | 1. November 2022 bis 21. Juni 2023 | FED303132 FED303231 FED307532 FED303133 FED303431 FED307631 | 31.01.2025 01.02.2025 16.03.2025 31.01.2025 03.02.2025 17.03.2025 | |
Vollwertkost | 365 ganze Bio-Erdbeeren | (13.017 Fälle) | 32-Unzen-Plastikbeutel | Wählen Sie Geschäfte in den Vereinigten Staaten aus | 1. November 2022 bis 21. Juni 2023 | FED305451 FED305551 | 23.02.202502.24.2025 | |
Vollwertkost | 365 geschnittene Bio-Erdbeeren und Bananen | (3.691 Fälle) | 32-Unzen-Plastikbeutel | Wählen Sie Geschäfte in den Vereinigten Staaten aus | 1. November 2022 bis 21. Juni 2023 | FED310852 FED310951 | 18.04.202419.04.2024 | |
Vollwertkost | 365 Bio-Brombeeren | (2.181 Fälle) | 10-Unzen-Plastiktüte | Wählen Sie Geschäfte in den Vereinigten Staaten aus | 1. November 2022 bis 21. Juni 2023 | FED225911 | 16.09.2024 |
Denjenigen, die eines der oben genannten Produkte gekauft haben, wird dringend davon abgeraten, diese zu verzehren. Alle betroffenen Packungen der Fruchtmischungen müssen gegen Rückerstattung an die jeweiligen Filialen zurückgegeben oder entsorgt werden.
Schreibe einen Kommentar