Serverpopulationen für World of Warcraft Classic (Juli 2023)
World of Warcraft Classic ist eine Rückkehr zu einer Zeit, als das MMO zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Wenn Sie das Basisspiel von World of Warcraft noch einmal besuchen möchten, ist das klassische Gameplay genau das, was Sie brauchen, und Sie können es und die kommenden Erweiterungen durchspielen, sobald sie veröffentlicht werden.
Da World of Warcraft Classic eine kleinere Spielerbasis hat als das Haupt-MMO, sollten Sie sicherstellen, dass Sie einen Server mit einer angemessen großen Spielerbasis auswählen. Dies sind alle Serverpopulationszahlen für alle, die World of Warcraft Classic spielen.
Alle World of Warcraft Classic-Serverpopulationen
Wir haben alle Bevölkerungszahlen für World of Warcraft Classic anhand der von IronForge.pro veröffentlichten Informationen zusammengestellt . Obwohl es sich bei diesen Zahlen nicht um die offiziellen handelt, geben sie Ihnen doch eine gute Vorstellung davon, wie viele Spieler Sie auf den Classic-Servern erwarten können und welche Loyalität auf dem Server vorherrscht.
Server | Allianz | Horde | Gesamt |
Arugal | 2.371 | 8.161 | 10.532 |
Ashkandi | 671 | 3.905 | 4.576 |
Atiesh | 7.319 | 1.103 | 8.422 |
Auberdine | 4.803 | 2.452 | 7.255 |
Azuresong | 28 | 0 | 28 |
Segen | 18.023 | 33 | 18.056 |
Blutsegel-Freibeuter | 976 | 344 | 1.320 |
Erderschütterer | 8.353 | 32 | 8.385 |
Everlook | 8.803 | 146 | 8.949 |
Faerlina | 16.050 | 53 | 16.103 |
Feuerschlund | 11.524 | 31 | 11.555 |
Gehennas | 67 | 20.761 | 20.828 |
Golemagg | 2 | 13.911 | 13.913 |
Grobbulus | 6.308 | 6.609 | 12.917 |
Lakeshire | 5.589 | 410 | 5.999 |
Mandokir | 721 | 1.647 | 2.368 |
Mankrik | 142 | 11.124 | 11.266 |
Mirage Raceway | 5.833 | 2.361 | 8.194 |
Mograine | 0 | 7.480 | 7.480 |
Festung Nethergarde | 2.353 | 1.414 | 3.767 |
Alter Blanchy | 2.560 | 1.232 | 3.792 |
Pagle | 12.852 | 39 | 12.891 |
Pyrewood-Dorf | 10.607 | 169 | 10.776 |
Razorfen | 1.435 | 4.343 | 5.778 |
Remulos | 1.719 | 33 | 1.752 |
Sulfuras | 116 | 3.601 | 3.717 |
Sulfuron | 1.671 | 5.188 | 6.859 |
Transzendenz | 0 | 14 | 14 |
Venoxis | 43 | 12.153 | 12.196 |
Westfall | 4.790 | 66 | 4.856 |
Weißsträhne | 58 | 15.365 | 15.423 |
Windsucher | 1.639 | 1.647 | 3.286 |
Plamegor | 5.810 | 10.713 | 16.523 |
伊弗斯 | N / A | N / A | N / A |
哈霍兰 | N / A | N / A | N / A |
娅尔罗 | N / A | N / A | N / A |
寒冰之王 | N / A | N / A | N / A |
席瓦莱恩 | N / A | N / A | N / A |
怒炉 | N / A | N / A | N / A |
比斯巨兽 | N / A | N / A | N / A |
瑪拉頓 | N / A | N / A | N / A |
维克尼拉斯 | N / A | N / A | N / A |
Es liegen nicht alle Informationen vor. Einige der europäischen und chinesischen Server fehlen. Wir werden diese Liste mit diesen Informationen aktualisieren, sobald wir sie erhalten.
Schreibe einen Kommentar